농림어업 부가가치는 농업·임업·어업 부문이 생산한 산출액에서 생산과정에 사용된 중간재와 서비스를 뺀 경제적 기여를 뜻한다. 이번 세계은행 NV.AGR.TOTL.KD 자료는 2025년을 기준으로 217개 경제·지역을 포함하며, 실제 수치가 있는 곳은 162개이고 55개는 원자료에서 결측이다. 모든 금액은 현재가격이 아니라 2015년 불변 US$이므로 물가변동을 제거한 실질 규모로 읽어야 한다.

목차
농림어업 부가가치는 생산액이나 매출액과 다르다
부가가치는 한 산업이 새로 만들어 낸 경제적 가치를 측정한다. 총산출에서 종자, 사료, 비료, 연료, 운송, 외부 서비스처럼 생산에 투입된 중간소비를 차감한다. 따라서 농산물·임산물·수산물의 판매액을 단순 합산한 값과 같지 않다.
이 차이는 국가 비교에서 중요하다. 생산액이 크더라도 중간투입이 매우 많으면 부가가치는 상대적으로 작을 수 있다. 반대로 투입 대비 산출이 높은 구조에서는 같은 생산액에서도 부가가치가 더 크게 나타날 수 있다.
포함 범위는 농업뿐 아니라 임업과 어업까지
세계은행 설명은 농림어업을 ISIC Rev.4 divisions 01–03에 대응시킨다. 작물 재배, 가축 사육과 번식, 목재와 기타 식물의 채취, 농장이나 자연 서식지에서 얻는 동물·동물제품, 임업과 어업 활동이 포함된다.
따라서 이 지표를 농작물 생산만으로 해석하면 범위가 너무 좁다. 국가에 따라 임업이나 어업이 전체 농림어업 부가가치에서 상당한 몫을 차지할 수 있다.
2015년 불변 US$는 현재 달러와 다르다
constant 2015 US$는 가격변화를 제거해 2015년 가격수준으로 실질 규모를 표현한 값이다. 2025년의 명목 시장가격을 그대로 달러로 표시한 current US$ 지표와는 다르다.
따라서 이 자료는 시간에 따른 실질 생산능력과 국가별 실질 부가가치 규모를 비교하는 데 유용하지만, 2025년에 실제 시장에서 거래된 명목금액을 뜻하지 않는다. 또한 구매력평가(PPP) 국제달러도 아니다.
2025년 값이 있는 162개 경제의 분포
보고값이 있는 162개 경제의 평균은 US$23.44십억, 중앙값은 US$3.36십억다. 1사분위는 US$862.26백만, 3사분위는 US$12.27십억다. 평균이 중앙값보다 훨씬 큰 것은 중국·인도처럼 매우 큰 경제의 값이 분포 상단을 끌어올리기 때문이다.
US$1십억 이상은 117개, US$10십억 이상은 47개, US$50십억 이상은 9개, US$100십억 이상은 5개다. 반대로 US$1십억 미만은 45개이며, 이 가운데 US$100백만 미만은 12개다.
China가 약 US$1.371조로 가장 크다
2025년 최고값은 China 약 US$1.371조다. India 약 US$531.67십억, Indonesia US$152.94십억, Nigeria US$132.44십억, Brazil US$110.35십억이 뒤를 이었다. 이 다섯 경제만 US$100십억을 넘는다.
| 2025 순위 | 국가·지역 | 농림어업 부가가치(2015년 불변 US$) |
|---|---|---|
| 1 | China | US$1.371조 |
| 2 | India | US$531.67십억 |
| 3 | Indonesia | US$152.94십억 |
| 4 | Nigeria | US$132.44십억 |
| 5 | Brazil | US$110.35십억 |
| 6 | Pakistan | US$92.96십억 |
| 7 | Turkiye | US$66.43십억 |
| 8 | Russian Federation | US$61.08십억 |
| 9 | Egypt, Arab Rep. | US$52.75십억 |
| 10 | Viet Nam | US$48.08십억 |
| 11 | Iran, Islamic Rep. | US$47.44십억 |
| 12 | Mexico | US$44.44십억 |
| 13 | Thailand | US$42.48십억 |
| 14 | Australia | US$39.96십억 |
| 15 | Bangladesh | US$39.35십억 |
| 16 | Ethiopia | US$38.11십억 |
| 17 | Philippines | US$36.58십억 |
| 18 | Canada | US$35.39십억 |
| 19 | Uzbekistan | US$34.87십억 |
| 20 | Spain | US$33.95십억 |
상위값은 절대 규모이므로 인구와 경제규모의 영향을 크게 받는다. 큰 값이 농림어업의 GDP 비중이 높다는 뜻은 아니며, 근로자 1인당 생산성이 높다는 뜻도 아니다. 산업의 상대적 중요도와 생산성을 보려면 GDP 대비 비중과 근로자 1인당 부가가치 지표를 따로 확인해야 한다.
작은 경제의 절대 부가가치는 낮게 나타난다
2025년 값이 있는 경제 가운데 가장 작은 값은 St. Kitts and Nevis 약 US$9.02백만이다. Andorra US$16.98백만, Antigua and Barbuda US$22.43백만, Sao Tome and Principe US$27.54백만, St. Vincent and the Grenadines US$32.37백만이 뒤를 잇는다.
| 낮은 순서 | 국가·지역 | 농림어업 부가가치(2015년 불변 US$) |
|---|---|---|
| 1 | St. Kitts and Nevis | US$9.02백만 |
| 2 | Andorra | US$16.98백만 |
| 3 | Antigua and Barbuda | US$22.43백만 |
| 4 | Sao Tome and Principe | US$27.54백만 |
| 5 | St. Vincent and the Grenadines | US$32.37백만 |
| 6 | Grenada | US$34.91백만 |
| 7 | St. Lucia | US$49.82백만 |
| 8 | Seychelles | US$58.84백만 |
| 9 | Samoa | US$65.71백만 |
| 10 | Dominica | US$67.57백만 |
| 11 | Micronesia, Fed. Sts. | US$80.10백만 |
| 12 | Cabo Verde | US$94.52백만 |
| 13 | Djibouti | US$112.75백만 |
| 14 | Singapore | US$114.20백만 |
| 15 | Malta | US$125.36백만 |
| 16 | Bahrain | US$133.61백만 |
| 17 | Luxembourg | US$133.74백만 |
| 18 | Lesotho | US$138.38백만 |
| 19 | Brunei Darussalam | US$152.20백만 |
| 20 | Hong Kong SAR, China | US$158.22백만 |
절대규모가 작다는 사실도 곧바로 농림어업이 중요하지 않다는 뜻은 아니다. 소규모 경제에서는 US$수천만 수준의 농림어업 부가가치가 전체 GDP에서 큰 비중을 차지할 수 있다. 절대금액과 GDP 대비 비율은 서로 다른 질문에 답한다.
현재가격 자료와 불변가격 자료를 구분해야 한다
같은 농림어업 부가가치라도 current US$ 계열은 그 해 가격과 환율의 영향을 받고, constant 2015 US$ 계열은 가격변화를 조정한다. 물가가 크게 오른 국가에서는 현재가격 금액이 빠르게 커져도 실질 생산량이나 실질 부가가치는 그만큼 늘지 않을 수 있다.
따라서 2025년 산업의 실질 규모 비교에는 이번 불변가격 계열이 더 적합하고, 명목 경제규모나 현재 시장금액을 알고 싶다면 현재가격 계열을 사용해야 한다.
근로자 1인당 부가가치와도 다른 지표
농림어업 근로자 1인당 부가가치는 산업의 노동생산성을 보는 데 유용하지만, 이번 지표는 노동자 수로 나누지 않은 전체 산업의 실질 부가가치다. 인구가 많고 농림어업 종사자가 많은 국가는 전체 규모가 커질 가능성이 있다.
그래서 절대 부가가치 상위국이 반드시 1인당 생산성 상위국은 아니다. 산업규모와 생산성은 함께 봐야 하지만 서로 대체할 수 없는 지표다.
GDP 대비 비중과도 별개
농림어업 부가가치가 US$50십억이라고 해도 전체 GDP가 매우 큰 경제라면 GDP 대비 비중은 낮을 수 있다. 반대로 US$5십억인 경제에서도 GDP가 작으면 농림어업 비중이 높을 수 있다.
산업구조를 알고 싶다면 agriculture, forestry, and fishing, value added (% of GDP)를 함께 봐야 한다. 이번 지표는 상대적 비중보다 실질 절대 규모를 비교한다.
162개 관측의 합은 세계 총계로 사용하면 안 된다
값이 있는 162개 행을 단순 합산하면 약 US$3.798조이지만, 원자료에는 55개 경제·지역이 결측으로 남아 있다. 따라서 이 합계를 2025년 세계 농림어업 부가가치 총계라고 부르지 않는 것이 중요하다.
국가별 원자료의 합계와 세계 전체 집계계열은 작성 방식이나 포함범위가 다를 수도 있다. 세계 총계를 인용하려면 별도의 공식 세계 집계값을 사용해야 한다.
결측 55개는 0이 아니다
217개 행 가운데 55개는 `NA_SOURCE_MISSING`으로 표시됐다. United States, Japan, New Zealand, United Arab Emirates 등도 이번 수집시점의 2025년 값이 비어 있다. 이 행들을 0으로 채우면 국가 순위와 지도 모두 왜곡된다.
결측은 ‘농림어업 부가가치가 없다’가 아니라 ‘이 자료에서 2025년 값이 제공되지 않았다’는 뜻이다. 대표 지도에서도 결측은 색을 부여하지 않고 비어 있는 상태로 유지했다.
지도는 보고값 162개 중 142개를 실제 경계에 표시
저해상도 세계경계와 결합되는 보고 경제는 142개로, 값이 있는 162개 중 약 87.7%다. Andorra, Hong Kong SAR, China, Singapore와 여러 작은 섬 경제는 경계 해상도 때문에 도형이 없을 수 있다.
따라서 지도는 대륙별 공간패턴을 빠르게 보는 용도이고, 정확한 국가별 금액은 표를 기준으로 읽는 것이 좋다. 지도 음영은 값의 격차가 매우 크기 때문에 로그 스케일을 사용했다.
2025년 전체 217개 경제·지역
아래 표는 2025년 217개 경제·지역을 모두 표시한다. 값이 없는 행은 원자료 상태를 그대로 ‘자료 없음’으로 두었으며 0으로 대체하지 않았다.
| 국가·지역 | 연도 | 농림어업 부가가치 | 자료 상태 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Albania | 2025 | US$2.03십억 | OK |
| Algeria | 2025 | US$24.63십억 | OK |
| American Samoa | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Andorra | 2025 | US$16.98백만 | OK |
| Angola | 2025 | US$18.75십억 | OK |
| Antigua and Barbuda | 2025 | US$22.43백만 | OK |
| Argentina | 2025 | US$29.86십억 | OK |
| Armenia | 2025 | US$1.42십억 | OK |
| Aruba | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Australia | 2025 | US$39.96십억 | OK |
| Austria | 2025 | US$4.80십억 | OK |
| Azerbaijan | 2025 | US$4.56십억 | OK |
| Bahamas, The | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Bahrain | 2025 | US$133.61백만 | OK |
| Bangladesh | 2025 | US$39.35십억 | OK |
| Barbados | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Belarus | 2025 | US$4.11십억 | OK |
| Belgium | 2025 | US$3.29십억 | OK |
| Belize | 2025 | US$253.21백만 | OK |
| Benin | 2025 | US$5.25십억 | OK |
| Bermuda | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Bhutan | 2025 | US$335.64백만 | OK |
| Bolivia | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Bosnia and Herzegovina | 2025 | US$1.05십억 | OK |
| Botswana | 2025 | US$310.14백만 | OK |
| Brazil | 2025 | US$110.35십억 | OK |
| British Virgin Islands | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Brunei Darussalam | 2025 | US$152.20백만 | OK |
| Bulgaria | 2025 | US$2.60십억 | OK |
| Burkina Faso | 2025 | US$3.86십억 | OK |
| Burundi | 2025 | US$1.12십억 | OK |
| Cabo Verde | 2025 | US$94.52백만 | OK |
| Cambodia | 2025 | US$5.36십억 | OK |
| Cameroon | 2025 | US$7.28십억 | OK |
| Canada | 2025 | US$35.39십억 | OK |
| Cayman Islands | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Central African Republic | 2025 | US$705.19백만 | OK |
| Chad | 2025 | US$7.37십억 | OK |
| Channel Islands | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Chile | 2025 | US$11.68십억 | OK |
| China | 2025 | US$1.371조 | OK |
| Colombia | 2025 | US$23.30십억 | OK |
| Comoros | 2025 | US$390.76백만 | OK |
| Congo, Dem. Rep. | 2025 | US$6.28십억 | OK |
| Congo, Rep. | 2025 | US$978.16백만 | OK |
| Costa Rica | 2025 | US$2.93십억 | OK |
| Cote d’Ivoire | 2025 | US$13.71십억 | OK |
| Croatia | 2025 | US$1.87십억 | OK |
| Cuba | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Curacao | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Cyprus | 2025 | US$341.91백만 | OK |
| Czechia | 2025 | US$5.48십억 | OK |
| Denmark | 2025 | US$1.94십억 | OK |
| Djibouti | 2025 | US$112.75백만 | OK |
| Dominica | 2025 | US$67.57백만 | OK |
| Dominican Republic | 2025 | US$4.92십억 | OK |
| Ecuador | 2025 | US$10.72십억 | OK |
| Egypt, Arab Rep. | 2025 | US$52.75십억 | OK |
| El Salvador | 2025 | US$1.39십억 | OK |
| Equatorial Guinea | 2025 | US$270.84백만 | OK |
| Eritrea | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Estonia | 2025 | US$380.20백만 | OK |
| Eswatini | 2025 | US$251.15백만 | OK |
| Ethiopia | 2025 | US$38.11십억 | OK |
| Faroe Islands | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Fiji | 2025 | US$487.01백만 | OK |
| Finland | 2025 | US$5.23십억 | OK |
| France | 2025 | US$30.58십억 | OK |
| French Polynesia | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Gabon | 2025 | US$1.27십억 | OK |
| Gambia, The | 2025 | US$461.17백만 | OK |
| Georgia | 2025 | US$1.48십억 | OK |
| Germany | 2025 | US$26.79십억 | OK |
| Ghana | 2025 | US$16.65십억 | OK |
| Gibraltar | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Greece | 2025 | US$6.92십억 | OK |
| Greenland | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Grenada | 2025 | US$34.91백만 | OK |
| Guam | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Guatemala | 2025 | US$7.52십억 | OK |
| Guinea | 2025 | US$3.41십억 | OK |
| Guinea-Bissau | 2025 | US$613.90백만 | OK |
| Guyana | 2025 | US$1.62십억 | OK |
| Haiti | 2025 | US$1.97십억 | OK |
| Honduras | 2025 | US$3.01십억 | OK |
| Hong Kong SAR, China | 2025 | US$158.22백만 | OK |
| Hungary | 2025 | US$4.30십억 | OK |
| Iceland | 2025 | US$998.28백만 | OK |
| India | 2025 | US$531.67십억 | OK |
| Indonesia | 2025 | US$152.94십억 | OK |
| Iran, Islamic Rep. | 2025 | US$47.44십억 | OK |
| Iraq | 2025 | US$10.67십억 | OK |
| Ireland | 2025 | US$4.84십억 | OK |
| Isle of Man | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Israel | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Italy | 2025 | US$33.91십억 | OK |
| Jamaica | 2025 | US$1.13십억 | OK |
| Japan | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Jordan | 2025 | US$2.77십억 | OK |
| Kazakhstan | 2025 | US$12.34십억 | OK |
| Kenya | 2025 | US$17.47십억 | OK |
| Kiribati | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Korea, Dem. People’s Rep. | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Korea, Rep. | 2025 | US$27.52십억 | OK |
| Kosovo | 2025 | US$549.47백만 | OK |
| Kuwait | 2025 | US$852.83백만 | OK |
| Kyrgyz Republic | 2025 | US$1.17십억 | OK |
| Lao PDR | 2025 | US$3.22십억 | OK |
| Latvia | 2025 | US$891.35백만 | OK |
| Lebanon | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Lesotho | 2025 | US$138.38백만 | OK |
| Liberia | 2025 | US$1.52십억 | OK |
| Libya | 2025 | US$1.82십억 | OK |
| Liechtenstein | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Lithuania | 2025 | US$1.49십억 | OK |
| Luxembourg | 2025 | US$133.74백만 | OK |
| Macao SAR, China | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Madagascar | 2025 | US$3.51십억 | OK |
| Malawi | 2025 | US$2.54십억 | OK |
| Malaysia | 2025 | US$27.06십억 | OK |
| Maldives | 2025 | US$254.92백만 | OK |
| Mali | 2025 | US$7.16십억 | OK |
| Malta | 2025 | US$125.36백만 | OK |
| Marshall Islands | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Mauritania | 2025 | US$1.83십억 | OK |
| Mauritius | 2025 | US$575.35백만 | OK |
| Mexico | 2025 | US$44.44십억 | OK |
| Micronesia, Fed. Sts. | 2025 | US$80.10백만 | OK |
| Moldova | 2025 | US$1.10십억 | OK |
| Monaco | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Mongolia | 2025 | US$1.87십억 | OK |
| Montenegro | 2025 | US$207.61백만 | OK |
| Morocco | 2025 | US$12.50십억 | OK |
| Mozambique | 2025 | US$5.32십억 | OK |
| Myanmar | 2025 | US$12.06십억 | OK |
| Namibia | 2025 | US$797.20백만 | OK |
| Naoero | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Nepal | 2025 | US$8.65십억 | OK |
| Netherlands | 2025 | US$15.09십억 | OK |
| New Caledonia | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| New Zealand | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Nicaragua | 2025 | US$2.57십억 | OK |
| Niger | 2025 | US$6.58십억 | OK |
| Nigeria | 2025 | US$132.44십억 | OK |
| North Macedonia | 2025 | US$711.32백만 | OK |
| Northern Mariana Islands | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Norway | 2025 | US$5.58십억 | OK |
| Oman | 2025 | US$3.31십억 | OK |
| Pakistan | 2025 | US$92.96십억 | OK |
| Palau | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Panama | 2025 | US$2.27십억 | OK |
| Papua New Guinea | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Paraguay | 2025 | US$4.11십억 | OK |
| Peru | 2025 | US$18.37십억 | OK |
| Philippines | 2025 | US$36.58십억 | OK |
| Poland | 2025 | US$12.87십억 | OK |
| Portugal | 2025 | US$3.94십억 | OK |
| Puerto Rico (US) | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Qatar | 2025 | US$606.76백만 | OK |
| Romania | 2025 | US$9.19십억 | OK |
| Russian Federation | 2025 | US$61.08십억 | OK |
| Rwanda | 2025 | US$2.93십억 | OK |
| Samoa | 2025 | US$65.71백만 | OK |
| San Marino | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Sao Tome and Principe | 2025 | US$27.54백만 | OK |
| Saudi Arabia | 2025 | US$25.47십억 | OK |
| Senegal | 2025 | US$4.29십억 | OK |
| Serbia | 2025 | US$2.21십억 | OK |
| Seychelles | 2025 | US$58.84백만 | OK |
| Sierra Leone | 2025 | US$3.22십억 | OK |
| Singapore | 2025 | US$114.20백만 | OK |
| Sint Maarten (Dutch part) | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Slovak Republic | 2025 | US$1.72십억 | OK |
| Slovenia | 2025 | US$890.55백만 | OK |
| Solomon Islands | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Somalia, Fed. Rep. | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| South Africa | 2025 | US$10.57십억 | OK |
| South Sudan | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Spain | 2025 | US$33.95십억 | OK |
| Sri Lanka | 2025 | US$6.84십억 | OK |
| St. Kitts and Nevis | 2025 | US$9.02백만 | OK |
| St. Lucia | 2025 | US$49.82백만 | OK |
| St. Martin (French part) | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| St. Vincent and the Grenadines | 2025 | US$32.37백만 | OK |
| Sudan | 2025 | US$13.05십억 | OK |
| Suriname | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Sweden | 2025 | US$5.64십억 | OK |
| Switzerland | 2025 | US$4.80십억 | OK |
| Syrian Arab Republic | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Tajikistan | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Tanzania | 2025 | US$18.51십억 | OK |
| Thailand | 2025 | US$42.48십억 | OK |
| Timor-Leste | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Togo | 2025 | US$1.72십억 | OK |
| Tonga | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Trinidad and Tobago | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Tunisia | 2025 | US$4.66십억 | OK |
| Turkiye | 2025 | US$66.43십억 | OK |
| Turkmenistan | 2025 | US$5.86십억 | OK |
| Turks and Caicos Islands | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Tuvalu | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Uganda | 2025 | US$11.86십억 | OK |
| Ukraine | 2025 | US$9.58십억 | OK |
| United Arab Emirates | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| United Kingdom | 2025 | US$19.95십억 | OK |
| United States | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Uruguay | 2025 | US$4.06십억 | OK |
| Uzbekistan | 2025 | US$34.87십억 | OK |
| Vanuatu | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Venezuela, RB | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Viet Nam | 2025 | US$48.08십억 | OK |
| Virgin Islands (U.S.) | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| West Bank and Gaza | 2025 | US$622.80백만 | OK |
| Yemen, Rep. | 2025 | 자료 없음 | NA_SOURCE_MISSING |
| Zambia | 2025 | US$1.25십억 | OK |
| Zimbabwe | 2025 | US$2.79십억 | OK |
자료를 해석할 때 주의할 점
첫째, 농림어업은 농업만이 아니라 임업과 어업도 포함한다. 둘째, 부가가치는 총산출이나 매출이 아니라 중간소비를 뺀 경제적 기여다. 셋째, 2015년 불변 US$이므로 현재가격도 PPP도 아니다.
넷째, 절대 규모가 큰 나라가 농림어업의 GDP 비중이나 근로자 생산성도 높다는 뜻은 아니다. 다섯째, 55개 결측을 0으로 취급하면 안 된다. 여섯째, 국가별 보고값 합계를 공식 세계 총계로 바꾸어 부르지 않는 것이 안전하다.
출처와 계산 방식
출처는 세계은행 World Development Indicators의 NV.AGR.TOTL.KD, Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$)이다. 모든 비교는 2025년 관측을 사용하며, 통계량과 순위는 실제 수치가 있는 162개 경제만 대상으로 계산했다.
자주 묻는 질문
2015년 불변 US$는 현재가격 달러와 같은가?
아니다. 가격변동을 제거해 2015년 가격수준으로 표현한 실질 금액이며 2025년 현재가격 달러와 다르다.
농림어업 부가가치는 농산물 매출액인가?
아니다. 총산출에서 생산에 사용된 중간재와 서비스를 차감한 부가가치다.
자료가 없는 55개 경제는 0으로 봐도 되나?
안 된다. 원자료 결측이며 0이 아니다. 순위와 지도에서도 결측 상태를 유지해야 한다.
관련 글
Green Map에서 제공하는 지도 자료는 직접 제작한 편집 지도이며, 행정구역 경계와 지리 정보는 geoBoundaries, Natural Earth, OpenStreetMap, 각국 정부 및 공공기관의 오픈데이터 등을 참고해 제작합니다.
지도 이미지는 원본 데이터 파일을 그대로 재배포하는 것이 아니라, 교육 자료, 발표 자료, 문서 제작, 블로그 이미지 등에 활용할 수 있도록 편집·디자인한 자료입니다. 이 안내문은 Green Map 지도 제작에 참고한 주요 데이터 출처를 알리기 위한 공통 고지입니다.





