El valor agregado de agricultura, silvicultura y pesca mide la contribución económica de esas actividades después de descontar del producto los bienes y servicios intermedios utilizados. La serie NV.AGR.TOTL.KD del Banco Mundial contiene 217 economías y territorios en 2025: 162 tienen un valor y 55 aparecen sin dato en la fuente. Las cifras están expresadas en dólares constantes de 2015, no en dólares corrientes.

Índice
El valor agregado no es lo mismo que producción bruta o ventas
El valor agregado representa la contribución creada por una actividad después de restar al producto total los insumos intermedios. Semillas, alimento para animales, fertilizantes, combustible, transporte y servicios comprados pueden formar parte del consumo intermedio.
Por eso la serie no es una suma de ventas agrícolas, forestales y pesqueras. Dos economías con un producto bruto parecido pueden generar distinto valor agregado si utilizan cantidades diferentes de insumos intermedios.
El sector incluye agricultura, silvicultura y pesca
La descripción del Banco Mundial vincula la actividad con las divisiones 01–03 de la CIIU Revisión 4. Incluye cultivos, cría y reproducción de animales, aprovechamiento de madera y otras plantas, obtención de animales o productos animales de granjas o hábitats naturales, además de silvicultura y pesca.
Por tanto, la medida no debe interpretarse como agricultura de cultivos únicamente. La silvicultura y la pesca pueden tener un peso importante en determinadas economías.
Los dólares constantes de 2015 no son dólares corrientes
Una serie a precios constantes ajusta los cambios de precios y expresa los valores con una referencia fija de 2015. El dato de 2025 no representa el valor nominal observado a precios de mercado de 2025.
Esto ayuda a comparar la escala real de la actividad, pero no sustituye una serie en dólares corrientes. Tampoco es una medida en dólares internacionales de paridad de poder adquisitivo.
Distribución entre las 162 economías con dato
Entre las 162 economías con valor de 2025, la media es US$23.44 mil millones y la mediana US$3.36 mil millones. El primer cuartil es US$862.26 millones y el tercero US$12.27 mil millones. La media supera ampliamente la mediana porque unas pocas economías muy grandes dominan la parte superior.
117 observaciones alcanzan al menos US$1.000 millones, 47 al menos US$10.000 millones, 9 al menos US$50.000 millones y 5 superan US$100.000 millones. En la parte baja, 45 están por debajo de US$1.000 millones.
China registra alrededor de US$1,371 billones
China presenta aproximadamente US$1,371 billones en dólares constantes de 2015. India alcanza US$531,67 mil millones, Indonesia US$152,94 mil millones, Nigeria US$132,44 mil millones y Brazil US$110,35 mil millones. Son las cinco únicas observaciones superiores a US$100 mil millones.
| Puesto 2025 | Economía/territorio | Valor agregado de agricultura, silvicultura y pesca |
|---|---|---|
| 1 | China | US$1.371 billones |
| 2 | India | US$531.67 mil millones |
| 3 | Indonesia | US$152.94 mil millones |
| 4 | Nigeria | US$132.44 mil millones |
| 5 | Brazil | US$110.35 mil millones |
| 6 | Pakistan | US$92.96 mil millones |
| 7 | Turkiye | US$66.43 mil millones |
| 8 | Russian Federation | US$61.08 mil millones |
| 9 | Egypt, Arab Rep. | US$52.75 mil millones |
| 10 | Viet Nam | US$48.08 mil millones |
| 11 | Iran, Islamic Rep. | US$47.44 mil millones |
| 12 | Mexico | US$44.44 mil millones |
| 13 | Thailand | US$42.48 mil millones |
| 14 | Australia | US$39.96 mil millones |
| 15 | Bangladesh | US$39.35 mil millones |
| 16 | Ethiopia | US$38.11 mil millones |
| 17 | Philippines | US$36.58 mil millones |
| 18 | Canada | US$35.39 mil millones |
| 19 | Uzbekistan | US$34.87 mil millones |
| 20 | Spain | US$33.95 mil millones |
El ranking mide magnitudes absolutas, por lo que la población y el tamaño general de la economía influyen. Un valor alto no significa automáticamente una mayor participación de la agricultura en el PIB ni una productividad laboral más elevada.
Las economías pequeñas aparecen abajo en un ranking de valores absolutos
El valor más pequeño disponible es St. Kitts and Nevis con unos US$9,02 millones. Le siguen Andorra con US$16,98 millones, Antigua and Barbuda con US$22,43 millones, Sao Tome and Principe con US$27,54 millones y St. Vincent and the Grenadines con US$32,37 millones.
| Posición entre los valores bajos | Economía/territorio | Valor agregado de agricultura, silvicultura y pesca |
|---|---|---|
| 1 | St. Kitts and Nevis | US$9.02 millones |
| 2 | Andorra | US$16.98 millones |
| 3 | Antigua and Barbuda | US$22.43 millones |
| 4 | Sao Tome and Principe | US$27.54 millones |
| 5 | St. Vincent and the Grenadines | US$32.37 millones |
| 6 | Grenada | US$34.91 millones |
| 7 | St. Lucia | US$49.82 millones |
| 8 | Seychelles | US$58.84 millones |
| 9 | Samoa | US$65.71 millones |
| 10 | Dominica | US$67.57 millones |
| 11 | Micronesia, Fed. Sts. | US$80.10 millones |
| 12 | Cabo Verde | US$94.52 millones |
| 13 | Djibouti | US$112.75 millones |
| 14 | Singapore | US$114.20 millones |
| 15 | Malta | US$125.36 millones |
| 16 | Bahrain | US$133.61 millones |
| 17 | Luxembourg | US$133.74 millones |
| 18 | Lesotho | US$138.38 millones |
| 19 | Brunei Darussalam | US$152.20 millones |
| 20 | Hong Kong SAR, China | US$158.22 millones |
Un valor absoluto pequeño tampoco demuestra que el sector sea poco importante. En una economía pequeña, unas decenas de millones de dólares constantes pueden representar una parte significativa del PIB o del empleo.
Precios corrientes y precios constantes responden a preguntas diferentes
El valor agregado en dólares corrientes incorpora los precios y las condiciones cambiarias del año. La serie en dólares constantes de 2015 mantiene una referencia de precios fija y permite separar mejor el cambio real de los efectos de precios.
Para comparar escala real es útil la serie constante. Para analizar tamaño nominal de mercado o cifras registradas a precios actuales debe utilizarse una serie corriente.
No es valor agregado por trabajador
El valor agregado por trabajador divide la producción del sector por el empleo y se utiliza para estudiar productividad laboral. La serie actual no divide por trabajadores; mide el valor agregado real total.
Una economía grande puede ocupar una posición elevada en valor agregado total y una posición muy distinta cuando se calcula el valor por trabajador.
Tampoco es la participación del sector en el PIB
Una economía puede producir US$50 mil millones de valor agregado real en agricultura, silvicultura y pesca y aun así tener una participación pequeña si su PIB total es muy grande. Otra puede generar menos valor absoluto y tener una participación sectorial mucho mayor.
Para estudiar estructura económica debe combinarse esta serie con el valor agregado de agricultura, silvicultura y pesca como porcentaje del PIB.
La suma de las 162 filas con dato no es un total mundial oficial
Las 162 observaciones disponibles suman aproximadamente US$3.798 billones, pero 55 economías y territorios no tienen valor de 2025 en la fuente. Esa suma no debe denominarse total mundial de 2025.
Además, los agregados mundiales oficiales pueden utilizar reglas de agregación distintas de una simple suma de filas nacionales. Para un total mundial debe emplearse un agregado oficial específico.
Los 55 datos ausentes deben permanecer ausentes
De las 217 filas, 55 están marcadas como `NA_SOURCE_MISSING`. United States, Japan, New Zealand y United Arab Emirates figuran entre las economías sin valor de 2025 en esta extracción. Ausente no significa cero.
Sustituir esos datos por cero produciría falsos valores mínimos y distorsionaría el mapa. La visualización los deja sin relleno y la tabla completa los identifica de forma explícita.
El mapa representa 142 de las 162 economías con dato
Los límites mundiales de baja resolución coinciden con 142 de las 162 economías con valor, aproximadamente 87.7%. Andorra, Hong Kong SAR, China, Singapore y varias islas pequeñas no tienen polígono en ese archivo.
El mapa sirve para observar patrones espaciales generales. Para cifras exactas conviene usar las tablas. El sombreado utiliza escala logarítmica porque la diferencia entre el valor máximo y el mínimo es muy grande.
Lista completa de 217 economías y territorios en 2025
La tabla conserva las 217 filas. Los datos ausentes se mantienen como tales y no se convierten en cero.
| Economía/territorio | Año | Valor agregado de agricultura, silvicultura y pesca | Estado del dato |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Albania | 2025 | US$2.03 mil millones | OK |
| Algeria | 2025 | US$24.63 mil millones | OK |
| American Samoa | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Andorra | 2025 | US$16.98 millones | OK |
| Angola | 2025 | US$18.75 mil millones | OK |
| Antigua and Barbuda | 2025 | US$22.43 millones | OK |
| Argentina | 2025 | US$29.86 mil millones | OK |
| Armenia | 2025 | US$1.42 mil millones | OK |
| Aruba | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Australia | 2025 | US$39.96 mil millones | OK |
| Austria | 2025 | US$4.80 mil millones | OK |
| Azerbaijan | 2025 | US$4.56 mil millones | OK |
| Bahamas, The | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Bahrain | 2025 | US$133.61 millones | OK |
| Bangladesh | 2025 | US$39.35 mil millones | OK |
| Barbados | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Belarus | 2025 | US$4.11 mil millones | OK |
| Belgium | 2025 | US$3.29 mil millones | OK |
| Belize | 2025 | US$253.21 millones | OK |
| Benin | 2025 | US$5.25 mil millones | OK |
| Bermuda | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Bhutan | 2025 | US$335.64 millones | OK |
| Bolivia | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Bosnia and Herzegovina | 2025 | US$1.05 mil millones | OK |
| Botswana | 2025 | US$310.14 millones | OK |
| Brazil | 2025 | US$110.35 mil millones | OK |
| British Virgin Islands | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Brunei Darussalam | 2025 | US$152.20 millones | OK |
| Bulgaria | 2025 | US$2.60 mil millones | OK |
| Burkina Faso | 2025 | US$3.86 mil millones | OK |
| Burundi | 2025 | US$1.12 mil millones | OK |
| Cabo Verde | 2025 | US$94.52 millones | OK |
| Cambodia | 2025 | US$5.36 mil millones | OK |
| Cameroon | 2025 | US$7.28 mil millones | OK |
| Canada | 2025 | US$35.39 mil millones | OK |
| Cayman Islands | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Central African Republic | 2025 | US$705.19 millones | OK |
| Chad | 2025 | US$7.37 mil millones | OK |
| Channel Islands | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Chile | 2025 | US$11.68 mil millones | OK |
| China | 2025 | US$1.371 billones | OK |
| Colombia | 2025 | US$23.30 mil millones | OK |
| Comoros | 2025 | US$390.76 millones | OK |
| Congo, Dem. Rep. | 2025 | US$6.28 mil millones | OK |
| Congo, Rep. | 2025 | US$978.16 millones | OK |
| Costa Rica | 2025 | US$2.93 mil millones | OK |
| Cote d’Ivoire | 2025 | US$13.71 mil millones | OK |
| Croatia | 2025 | US$1.87 mil millones | OK |
| Cuba | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Curacao | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Cyprus | 2025 | US$341.91 millones | OK |
| Czechia | 2025 | US$5.48 mil millones | OK |
| Denmark | 2025 | US$1.94 mil millones | OK |
| Djibouti | 2025 | US$112.75 millones | OK |
| Dominica | 2025 | US$67.57 millones | OK |
| Dominican Republic | 2025 | US$4.92 mil millones | OK |
| Ecuador | 2025 | US$10.72 mil millones | OK |
| Egypt, Arab Rep. | 2025 | US$52.75 mil millones | OK |
| El Salvador | 2025 | US$1.39 mil millones | OK |
| Equatorial Guinea | 2025 | US$270.84 millones | OK |
| Eritrea | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Estonia | 2025 | US$380.20 millones | OK |
| Eswatini | 2025 | US$251.15 millones | OK |
| Ethiopia | 2025 | US$38.11 mil millones | OK |
| Faroe Islands | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Fiji | 2025 | US$487.01 millones | OK |
| Finland | 2025 | US$5.23 mil millones | OK |
| France | 2025 | US$30.58 mil millones | OK |
| French Polynesia | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Gabon | 2025 | US$1.27 mil millones | OK |
| Gambia, The | 2025 | US$461.17 millones | OK |
| Georgia | 2025 | US$1.48 mil millones | OK |
| Germany | 2025 | US$26.79 mil millones | OK |
| Ghana | 2025 | US$16.65 mil millones | OK |
| Gibraltar | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Greece | 2025 | US$6.92 mil millones | OK |
| Greenland | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Grenada | 2025 | US$34.91 millones | OK |
| Guam | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Guatemala | 2025 | US$7.52 mil millones | OK |
| Guinea | 2025 | US$3.41 mil millones | OK |
| Guinea-Bissau | 2025 | US$613.90 millones | OK |
| Guyana | 2025 | US$1.62 mil millones | OK |
| Haiti | 2025 | US$1.97 mil millones | OK |
| Honduras | 2025 | US$3.01 mil millones | OK |
| Hong Kong SAR, China | 2025 | US$158.22 millones | OK |
| Hungary | 2025 | US$4.30 mil millones | OK |
| Iceland | 2025 | US$998.28 millones | OK |
| India | 2025 | US$531.67 mil millones | OK |
| Indonesia | 2025 | US$152.94 mil millones | OK |
| Iran, Islamic Rep. | 2025 | US$47.44 mil millones | OK |
| Iraq | 2025 | US$10.67 mil millones | OK |
| Ireland | 2025 | US$4.84 mil millones | OK |
| Isle of Man | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Israel | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Italy | 2025 | US$33.91 mil millones | OK |
| Jamaica | 2025 | US$1.13 mil millones | OK |
| Japan | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Jordan | 2025 | US$2.77 mil millones | OK |
| Kazakhstan | 2025 | US$12.34 mil millones | OK |
| Kenya | 2025 | US$17.47 mil millones | OK |
| Kiribati | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Korea, Dem. People’s Rep. | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Korea, Rep. | 2025 | US$27.52 mil millones | OK |
| Kosovo | 2025 | US$549.47 millones | OK |
| Kuwait | 2025 | US$852.83 millones | OK |
| Kyrgyz Republic | 2025 | US$1.17 mil millones | OK |
| Lao PDR | 2025 | US$3.22 mil millones | OK |
| Latvia | 2025 | US$891.35 millones | OK |
| Lebanon | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Lesotho | 2025 | US$138.38 millones | OK |
| Liberia | 2025 | US$1.52 mil millones | OK |
| Libya | 2025 | US$1.82 mil millones | OK |
| Liechtenstein | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Lithuania | 2025 | US$1.49 mil millones | OK |
| Luxembourg | 2025 | US$133.74 millones | OK |
| Macao SAR, China | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Madagascar | 2025 | US$3.51 mil millones | OK |
| Malawi | 2025 | US$2.54 mil millones | OK |
| Malaysia | 2025 | US$27.06 mil millones | OK |
| Maldives | 2025 | US$254.92 millones | OK |
| Mali | 2025 | US$7.16 mil millones | OK |
| Malta | 2025 | US$125.36 millones | OK |
| Marshall Islands | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Mauritania | 2025 | US$1.83 mil millones | OK |
| Mauritius | 2025 | US$575.35 millones | OK |
| Mexico | 2025 | US$44.44 mil millones | OK |
| Micronesia, Fed. Sts. | 2025 | US$80.10 millones | OK |
| Moldova | 2025 | US$1.10 mil millones | OK |
| Monaco | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Mongolia | 2025 | US$1.87 mil millones | OK |
| Montenegro | 2025 | US$207.61 millones | OK |
| Morocco | 2025 | US$12.50 mil millones | OK |
| Mozambique | 2025 | US$5.32 mil millones | OK |
| Myanmar | 2025 | US$12.06 mil millones | OK |
| Namibia | 2025 | US$797.20 millones | OK |
| Naoero | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Nepal | 2025 | US$8.65 mil millones | OK |
| Netherlands | 2025 | US$15.09 mil millones | OK |
| New Caledonia | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| New Zealand | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Nicaragua | 2025 | US$2.57 mil millones | OK |
| Niger | 2025 | US$6.58 mil millones | OK |
| Nigeria | 2025 | US$132.44 mil millones | OK |
| North Macedonia | 2025 | US$711.32 millones | OK |
| Northern Mariana Islands | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Norway | 2025 | US$5.58 mil millones | OK |
| Oman | 2025 | US$3.31 mil millones | OK |
| Pakistan | 2025 | US$92.96 mil millones | OK |
| Palau | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Panama | 2025 | US$2.27 mil millones | OK |
| Papua New Guinea | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Paraguay | 2025 | US$4.11 mil millones | OK |
| Peru | 2025 | US$18.37 mil millones | OK |
| Philippines | 2025 | US$36.58 mil millones | OK |
| Poland | 2025 | US$12.87 mil millones | OK |
| Portugal | 2025 | US$3.94 mil millones | OK |
| Puerto Rico (US) | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Qatar | 2025 | US$606.76 millones | OK |
| Romania | 2025 | US$9.19 mil millones | OK |
| Russian Federation | 2025 | US$61.08 mil millones | OK |
| Rwanda | 2025 | US$2.93 mil millones | OK |
| Samoa | 2025 | US$65.71 millones | OK |
| San Marino | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Sao Tome and Principe | 2025 | US$27.54 millones | OK |
| Saudi Arabia | 2025 | US$25.47 mil millones | OK |
| Senegal | 2025 | US$4.29 mil millones | OK |
| Serbia | 2025 | US$2.21 mil millones | OK |
| Seychelles | 2025 | US$58.84 millones | OK |
| Sierra Leone | 2025 | US$3.22 mil millones | OK |
| Singapore | 2025 | US$114.20 millones | OK |
| Sint Maarten (Dutch part) | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Slovak Republic | 2025 | US$1.72 mil millones | OK |
| Slovenia | 2025 | US$890.55 millones | OK |
| Solomon Islands | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Somalia, Fed. Rep. | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| South Africa | 2025 | US$10.57 mil millones | OK |
| South Sudan | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Spain | 2025 | US$33.95 mil millones | OK |
| Sri Lanka | 2025 | US$6.84 mil millones | OK |
| St. Kitts and Nevis | 2025 | US$9.02 millones | OK |
| St. Lucia | 2025 | US$49.82 millones | OK |
| St. Martin (French part) | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| St. Vincent and the Grenadines | 2025 | US$32.37 millones | OK |
| Sudan | 2025 | US$13.05 mil millones | OK |
| Suriname | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Sweden | 2025 | US$5.64 mil millones | OK |
| Switzerland | 2025 | US$4.80 mil millones | OK |
| Syrian Arab Republic | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Tajikistan | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Tanzania | 2025 | US$18.51 mil millones | OK |
| Thailand | 2025 | US$42.48 mil millones | OK |
| Timor-Leste | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Togo | 2025 | US$1.72 mil millones | OK |
| Tonga | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Trinidad and Tobago | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Tunisia | 2025 | US$4.66 mil millones | OK |
| Turkiye | 2025 | US$66.43 mil millones | OK |
| Turkmenistan | 2025 | US$5.86 mil millones | OK |
| Turks and Caicos Islands | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Tuvalu | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Uganda | 2025 | US$11.86 mil millones | OK |
| Ukraine | 2025 | US$9.58 mil millones | OK |
| United Arab Emirates | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| United Kingdom | 2025 | US$19.95 mil millones | OK |
| United States | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Uruguay | 2025 | US$4.06 mil millones | OK |
| Uzbekistan | 2025 | US$34.87 mil millones | OK |
| Vanuatu | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Venezuela, RB | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Viet Nam | 2025 | US$48.08 mil millones | OK |
| Virgin Islands (U.S.) | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| West Bank and Gaza | 2025 | US$622.80 millones | OK |
| Yemen, Rep. | 2025 | Sin dato de la fuente | NA_SOURCE_MISSING |
| Zambia | 2025 | US$1.25 mil millones | OK |
| Zimbabwe | 2025 | US$2.79 mil millones | OK |
Cómo interpretar la comparación
Primero, el sector incluye agricultura, silvicultura y pesca. Segundo, el valor agregado es producto menos consumo intermedio y no ventas brutas. Tercero, la unidad son dólares constantes de 2015, no dólares corrientes ni PPA.
Cuarto, una clasificación por valor absoluto es distinta de la participación en el PIB o el valor por trabajador. Quinto, los 55 datos ausentes no deben tratarse como cero. Sexto, la suma de los países con dato no debe presentarse como un total mundial oficial.
Fuente y método de cálculo
La fuente es World Development Indicators del Banco Mundial, indicador NV.AGR.TOTL.KD: Agriculture, forestry, and fishing, value added (constant 2015 US$). Todas las comparaciones utilizan observaciones de 2025 y las estadísticas se calculan solo con las 162 economías que tienen valor.
Preguntas frecuentes
¿Los dólares constantes de 2015 equivalen a dólares corrientes?
No. La serie elimina cambios de precios usando una referencia fija de 2015 y no representa precios corrientes de 2025.
¿El valor agregado agrícola es igual a las ventas agrícolas?
No. El valor agregado es el producto menos los bienes y servicios intermedios utilizados en la producción.
¿Pueden tratarse como cero las 55 economías sin dato?
No. La ausencia significa que no hay valor de 2025 en esta fuente, no que el valor sea cero.
Artículos relacionados
Los mapas ofrecidos por Green Map son mapas editados y elaborados por nosotros, utilizando como referencia fuentes de datos geográficos abiertos como geoBoundaries, Natural Earth, OpenStreetMap y datos abiertos de gobiernos y organismos públicos.
Las imágenes de los mapas no redistribuyen los archivos de datos originales. Son materiales visuales editados y diseñados para su uso en educación, presentaciones, documentos, blogs y otras referencias gráficas. Este aviso informa sobre las principales fuentes de datos utilizadas como referencia en la elaboración de los mapas de Green Map.





