세계은행 EN.GHG.CH4.AG.MT.CE.AR5는 농업 부문에서 발생한 메탄(CH₄) 배출을 이산화탄소환산량으로 나타낸 지표다. 2024년 마스터 자료는 217개 경제·지역을 포함하며, 실제 수치는 198개, 원자료 결측은 19개다. 단위는 메탄 자체의 질량이 아니라 IPCC 제5차 평가보고서(AR5)의 지구온난화지수(GWP)를 적용한 Mt CO₂e다.

목차
이 지표는 무엇을 포함하나
원자료 설명에 따르면 농업 메탄에는 가축에서 발생하는 장내발효와 분뇨관리, 그리고 작물 관련 배출인 바이오매스 연소와 벼 재배가 포함된다. 즉 농업 전체의 모든 온실가스를 합친 값이 아니라 농업 부문에서 발생한 메탄 배출만을 따로 본다.
가축 사육이 많은 경제에서는 장내발효와 분뇨가 큰 원천이 될 수 있고, 벼 재배가 광범위한 지역에서는 논에서 발생하는 메탄이 중요할 수 있다. 하지만 이번 국가별 총계만으로 각 세부 원천이 얼마를 차지하는지는 알 수 없다.
Mt CO₂e는 메탄 질량 자체가 아니다
지표 단위인 Mt CO₂e는 ‘백만 톤 이산화탄소환산량’을 뜻한다. 메탄 배출량을 그대로 백만 톤 CH₄로 표시한 것이 아니라, 메탄의 온난화 효과를 CO₂와 비교한 지구온난화지수를 적용해 공통 단위로 환산한 값이다.
따라서 100 Mt CO₂e를 100 Mt의 메탄이 배출됐다고 읽으면 잘못이다. 다른 온실가스와 기후영향 규모를 비교하기 쉽게 환산한 수치이며, 실제 CH₄ 질량을 구하려면 사용된 GWP 계수를 고려해야 한다.
AR5 기준이라는 점도 중요하다
이 계열은 IPCC 제5차 평가보고서의 GWP 계수를 사용한다. 온실가스 환산계수는 평가보고서와 시간지평에 따라 달라질 수 있으므로, AR4·AR5·AR6 기반 자료를 직접 비교할 때는 사용한 GWP 기준을 확인해야 한다.
같은 물리적 메탄 배출량이라도 다른 GWP 계수를 적용하면 CO₂e 값은 달라질 수 있다. 따라서 다른 데이터셋과 숫자가 다르다고 해서 바로 오류라고 판단하기보다 환산기준과 범위를 먼저 맞춰야 한다.
2024년 평균 21.85 Mt CO₂e, 중앙값 3.84 Mt CO₂e
값이 있는 198개 경제의 평균은 21.85 Mt CO₂e, 중앙값은 3.84 Mt CO₂e다. 1사분위는 0.41, 3사분위는 15.00 Mt CO₂e다. 평균이 중앙값보다 훨씬 큰 것은 소수의 대형 농업경제가 분포 상단을 크게 끌어올리기 때문이다.
10 Mt CO₂e 이상은 58개, 25 이상은 34개, 50 이상은 18개, 100 이상은 6개다. 반대로 많은 소규모 경제는 1 Mt CO₂e보다 훨씬 낮다. 국가 규모와 농업구조의 차이가 절대 배출량에 크게 반영된다.
India가 572.27 Mt CO₂e로 가장 크다
2024년 최고값은 India 572.27 Mt CO₂e다. China 498.98, Brazil 471.81, United States 257.35, Pakistan 203.87 Mt CO₂e가 뒤를 이었다. Argentina는 105.38 Mt CO₂e로 100을 넘는 여섯 번째 경제다.
| 2024 순위 | 국가·지역 | 농업 메탄 배출량 |
|---|---|---|
| 1 | India | 572.27 Mt CO₂e |
| 2 | China | 498.98 Mt CO₂e |
| 3 | Brazil | 471.81 Mt CO₂e |
| 4 | United States | 257.35 Mt CO₂e |
| 5 | Pakistan | 203.87 Mt CO₂e |
| 6 | Argentina | 105.38 Mt CO₂e |
| 7 | Indonesia | 88.40 Mt CO₂e |
| 8 | Mexico | 87.24 Mt CO₂e |
| 9 | Ethiopia | 87.11 Mt CO₂e |
| 10 | Australia | 84.70 Mt CO₂e |
| 11 | Viet Nam | 74.18 Mt CO₂e |
| 12 | Chad | 69.17 Mt CO₂e |
| 13 | Sudan | 64.91 Mt CO₂e |
| 14 | Myanmar | 63.91 Mt CO₂e |
| 15 | Russian Federation | 60.00 Mt CO₂e |
| 16 | Colombia | 58.86 Mt CO₂e |
| 17 | Nigeria | 56.75 Mt CO₂e |
| 18 | Kenya | 50.02 Mt CO₂e |
| 19 | Bangladesh | 47.41 Mt CO₂e |
| 20 | Turkiye | 46.39 Mt CO₂e |
상위값은 절대 배출량이므로 인구, 농지규모, 가축 두수, 벼 재배면적 같은 국가 규모 요인의 영향을 크게 받는다. 높은 총량이 곧 농업 생산단위당 메탄 효율이 낮다는 뜻은 아니다.
작은 섬 경제는 매우 낮은 절대값을 보인다
2024년 최저값은 Maldives 0.00 Mt CO₂e이며 원자료에서 실제 0으로 공표됐다. Naoero 0.0003, Aruba 0.0015, Tuvalu 0.0017, Macao SAR, China 0.0020 Mt CO₂e 등도 매우 작다.
| 낮은 순서 | 국가·지역 | 농업 메탄 배출량 |
|---|---|---|
| 1 | Maldives | 0.00 Mt CO₂e |
| 2 | Naoero | 0.00 Mt CO₂e |
| 3 | Aruba | 0.00 Mt CO₂e |
| 4 | Tuvalu | 0.00 Mt CO₂e |
| 5 | Macao SAR, China | 0.00 Mt CO₂e |
| 6 | Bermuda | 0.00 Mt CO₂e |
| 7 | Seychelles | 0.00 Mt CO₂e |
| 8 | Guam | 0.00 Mt CO₂e |
| 9 | Kiribati | 0.00 Mt CO₂e |
| 10 | American Samoa | 0.00 Mt CO₂e |
| 11 | Cayman Islands | 0.00 Mt CO₂e |
| 12 | Greenland | 0.00 Mt CO₂e |
| 13 | Bahamas, The | 0.01 Mt CO₂e |
| 14 | British Virgin Islands | 0.01 Mt CO₂e |
| 15 | Singapore | 0.01 Mt CO₂e |
| 16 | St. Vincent and the Grenadines | 0.01 Mt CO₂e |
| 17 | Sao Tome and Principe | 0.01 Mt CO₂e |
| 18 | St. Kitts and Nevis | 0.01 Mt CO₂e |
| 19 | Antigua and Barbuda | 0.01 Mt CO₂e |
| 20 | Grenada | 0.01 Mt CO₂e |
이처럼 작은 값은 농업 규모가 작거나 해당 배출원이 제한적인 경제에서 나타날 수 있다. 그러나 값이 낮다고 해서 농업의 환경영향 전체가 작다고 단정할 수는 없다. CO₂, 아산화질소, 토지이용변화 등 다른 배출원은 이 지표에 포함되지 않는다.
공식 0과 결측은 반드시 구분해야 한다
198개 실제 수치 중 정확히 0은 1개뿐이며 Maldives가 해당한다. 반면 Andorra, Montenegro, South Sudan 등 19개 경제·지역은 `NA_SOURCE_MISSING`으로 원자료 값이 없다.
결측을 0으로 채우면 낮은 배출량 순위가 왜곡된다. 따라서 대표 지도에서도 결측은 비워 두고, 전체 표에서도 ‘자료 없음’으로 표시했다. 0은 관측값이고 결측은 관측값이 없다는 뜻이다.
국가별 총량은 농업 생산성이나 배출집약도를 보여 주지 않는다
India와 China처럼 농업 규모가 큰 국가가 총배출량 상위에 위치하는 것은 자연스러운 결과일 수 있다. 국가별 총량만으로 어느 나라의 농업이 더 효율적인지 판단할 수 없다.
농업 생산단위당 배출량, 농업 부가가치당 배출량, 가축 한 마리당 메탄, 쌀 생산량당 메탄 같은 집약도 지표를 함께 봐야 생산구조와 효율 차이를 분석할 수 있다.
가축 메탄과 벼 재배 메탄을 분리하려면 추가 자료가 필요
이번 지표는 농업 부문 메탄 총계를 제공하지만 장내발효, 분뇨관리, 벼 재배, 농업 바이오매스 연소의 국가별 세부 합을 따로 보여 주지 않는다. 같은 총량이라도 배출원 구성은 국가마다 매우 다를 수 있다.
감축정책을 논의하려면 원천별 분해가 중요하다. 가축 사료관리·사육방식 개선과 벼 재배의 물관리 개선은 서로 다른 정책수단이기 때문이다.
농업 메탄과 에너지 부문 비산 메탄은 다른 지표
메탄은 농업뿐 아니라 석유·가스·석탄의 생산과 운송, 폐기물 처리 등에서도 발생한다. 이번 데이터는 농업 부문만 대상으로 하므로 에너지 부문의 fugitive methane emissions와 합쳐서 해석하면 안 된다.
국가 전체 메탄 배출을 보려면 농업, 에너지, 폐기물 등 여러 부문의 메탄을 합친 별도 총계가 필요하다. 부문별 지표는 어느 활동에서 배출이 발생하는지 구분하는 데 의미가 있다.
CO₂ 배출 지도와도 직접 같은 의미가 아니다
농업 메탄은 CO₂와 다른 온실가스다. CO₂e로 환산했기 때문에 기후영향 규모를 비교할 수 있지만, 배출원과 대기 중 특성, 감축수단은 다르다.
교통이나 발전의 CO₂ 배출과 농업 메탄을 단순히 같은 종류의 배출로 설명하기보다, 공통단위인 CO₂e 안에서도 어떤 가스와 부문인지 함께 표시하는 것이 정확하다.
지도는 값이 있는 198개 중 165개를 표시
저해상도 세계경계와 실제로 결합된 경제는 165개로, 값이 있는 198개의 약 83.3%다. 작은 섬·영토 일부는 경계파일에 도형이 없어 지도에 표시되지 않지만 전체 표에서는 유지했다.
India·China·Brazil 같은 매우 큰 값과 소규모 경제를 한 지도에서 함께 보기 위해 음영은 로그 스케일을 사용했다. 표의 숫자는 변환하지 않은 원래 Mt CO₂e 값이다.
198개 보고값의 단순합은 공식 세계 총계가 아니다
198개 실제 수치를 단순 합산하면 약 4326.92 Mt CO₂e다. 하지만 19개 경제·지역이 결측이고, 공식 세계 집계계열은 국가별 행 단순합과 다른 집계규칙을 사용할 수 있다.
따라서 이 합계를 ‘2024년 세계 농업 메탄 총배출량’이라고 단정하지 않고, 이번 자료에 수치가 있는 198개 행의 합으로만 취급하는 것이 안전하다.
2024년 217개 경제·지역 전체 목록
아래 표는 마스터 자료의 217개 행을 모두 유지한다. 값이 없는 행은 0으로 대체하지 않고 자료 없음으로 표시했다.
| 국가·지역 | 연도 | 농업 메탄 배출량 | 자료 상태 |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 2024 | 12.48 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Albania | 2024 | 1.07 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Algeria | 2024 | 8.94 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| American Samoa | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Andorra | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Angola | 2024 | 7.25 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Antigua and Barbuda | 2024 | 0.01 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Argentina | 2024 | 105.38 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Armenia | 2024 | 1.26 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Aruba | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Australia | 2024 | 84.70 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Austria | 2024 | 5.21 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Azerbaijan | 2024 | 7.03 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Bahamas, The | 2024 | 0.01 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Bahrain | 2024 | 0.03 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Bangladesh | 2024 | 47.41 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Barbados | 2024 | 0.03 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Belarus | 2024 | 12.24 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Belgium | 2024 | 6.62 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Belize | 2024 | 0.20 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Benin | 2024 | 3.77 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Bermuda | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Bhutan | 2024 | 0.34 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Bolivia | 2024 | 21.76 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Bosnia and Herzegovina | 2024 | 1.04 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Botswana | 2024 | 1.51 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Brazil | 2024 | 471.81 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| British Virgin Islands | 2024 | 0.01 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Brunei Darussalam | 2024 | 0.02 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Bulgaria | 2024 | 2.05 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Burkina Faso | 2024 | 14.39 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Burundi | 2024 | 2.90 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Cabo Verde | 2024 | 0.07 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Cambodia | 2024 | 23.83 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Cameroon | 2024 | 7.44 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Canada | 2024 | 30.53 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Cayman Islands | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Central African Republic | 2024 | 6.45 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Chad | 2024 | 69.17 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Channel Islands | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Chile | 2024 | 6.65 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| China | 2024 | 498.98 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Colombia | 2024 | 58.86 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Comoros | 2024 | 0.07 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Congo, Dem. Rep. | 2024 | 3.50 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Congo, Rep. | 2024 | 0.46 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Costa Rica | 2024 | 4.38 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Cote d’Ivoire | 2024 | 3.88 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Croatia | 2024 | 1.49 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Cuba | 2024 | 6.42 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Curacao | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Cyprus | 2024 | 0.46 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Czechia | 2024 | 5.05 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Denmark | 2024 | 6.34 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Djibouti | 2024 | 0.52 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Dominica | 2024 | 0.03 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Dominican Republic | 2024 | 6.70 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Ecuador | 2024 | 8.44 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Egypt, Arab Rep. | 2024 | 13.40 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| El Salvador | 2024 | 1.57 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Equatorial Guinea | 2024 | 0.02 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Eritrea | 2024 | 3.15 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Estonia | 2024 | 0.84 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Eswatini | 2024 | 0.79 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Ethiopia | 2024 | 87.11 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Faroe Islands | 2024 | 0.02 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Fiji | 2024 | 0.40 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Finland | 2024 | 2.36 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| France | 2024 | 42.25 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| French Polynesia | 2024 | 0.03 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Gabon | 2024 | 0.11 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Gambia, The | 2024 | 0.54 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Georgia | 2024 | 2.06 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Germany | 2024 | 33.97 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Ghana | 2024 | 6.20 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Gibraltar | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Greece | 2024 | 4.10 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Greenland | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Grenada | 2024 | 0.01 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Guam | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Guatemala | 2024 | 7.48 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Guinea | 2024 | 13.69 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Guinea-Bissau | 2024 | 1.38 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Guyana | 2024 | 1.62 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Haiti | 2024 | 3.22 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Honduras | 2024 | 5.22 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Hong Kong SAR, China | 2024 | 0.02 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Hungary | 2024 | 3.44 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Iceland | 2024 | 0.28 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| India | 2024 | 572.27 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Indonesia | 2024 | 88.40 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Iran, Islamic Rep. | 2024 | 23.95 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Iraq | 2024 | 4.30 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Ireland | 2024 | 15.58 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Isle of Man | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Israel | 2024 | 2.03 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Italy | 2024 | 21.92 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Jamaica | 2024 | 0.43 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Japan | 2024 | 38.90 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Jordan | 2024 | 0.76 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Kazakhstan | 2024 | 22.33 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Kenya | 2024 | 50.02 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Kiribati | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Korea, Dem. People’s Rep. | 2024 | 3.43 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Korea, Rep. | 2024 | 21.02 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Kosovo | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Kuwait | 2024 | 0.26 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Kyrgyz Republic | 2024 | 5.92 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Lao PDR | 2024 | 9.63 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Latvia | 2024 | 1.09 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Lebanon | 2024 | 0.41 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Lesotho | 2024 | 0.79 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Liberia | 2024 | 0.38 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Libya | 2024 | 1.92 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Liechtenstein | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Lithuania | 2024 | 2.02 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Luxembourg | 2024 | 0.48 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Macao SAR, China | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Madagascar | 2024 | 17.89 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Malawi | 2024 | 5.42 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Malaysia | 2024 | 3.89 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Maldives | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Mali | 2024 | 26.64 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Malta | 2024 | 0.05 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Marshall Islands | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Mauritania | 2024 | 7.33 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Mauritius | 2024 | 0.02 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Mexico | 2024 | 87.24 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Micronesia, Fed. Sts. | 2024 | 0.04 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Moldova | 2024 | 0.93 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Monaco | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Mongolia | 2024 | 18.68 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Montenegro | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Morocco | 2024 | 8.32 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Mozambique | 2024 | 3.93 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Myanmar | 2024 | 63.91 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Namibia | 2024 | 6.32 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Naoero | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Nepal | 2024 | 15.20 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Netherlands | 2024 | 12.14 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| New Caledonia | 2024 | 0.13 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| New Zealand | 2024 | 29.69 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Nicaragua | 2024 | 9.07 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Niger | 2024 | 24.49 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Nigeria | 2024 | 56.75 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| North Macedonia | 2024 | 0.51 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Northern Mariana Islands | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Norway | 2024 | 2.71 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Oman | 2024 | 1.36 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Pakistan | 2024 | 203.87 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Palau | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Panama | 2024 | 3.04 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Papua New Guinea | 2024 | 0.45 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Paraguay | 2024 | 24.41 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Peru | 2024 | 14.34 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Philippines | 2024 | 43.03 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Poland | 2024 | 20.04 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Portugal | 2024 | 4.92 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Puerto Rico (US) | 2024 | 0.46 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Qatar | 2024 | 0.37 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Romania | 2024 | 8.62 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Russian Federation | 2024 | 60.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Rwanda | 2024 | 1.72 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Samoa | 2024 | 0.10 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| San Marino | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Sao Tome and Principe | 2024 | 0.01 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Saudi Arabia | 2024 | 8.68 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Senegal | 2024 | 9.39 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Serbia | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Seychelles | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Sierra Leone | 2024 | 2.62 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Singapore | 2024 | 0.01 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Slovak Republic | 2024 | 1.47 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Slovenia | 2024 | 1.50 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Solomon Islands | 2024 | 0.06 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Somalia, Fed. Rep. | 2024 | 17.64 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| South Africa | 2024 | 25.85 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| South Sudan | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Spain | 2024 | 27.33 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Sri Lanka | 2024 | 5.57 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| St. Kitts and Nevis | 2024 | 0.01 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| St. Lucia | 2024 | 0.02 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| St. Martin (French part) | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| St. Vincent and the Grenadines | 2024 | 0.01 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Sudan | 2024 | 64.91 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Suriname | 2024 | 0.51 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Sweden | 2024 | 3.79 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Switzerland | 2024 | 4.05 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Syrian Arab Republic | 2024 | 4.66 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Tajikistan | 2024 | 7.47 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Tanzania | 2024 | 43.66 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Thailand | 2024 | 45.93 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Timor-Leste | 2024 | 0.83 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Togo | 2024 | 1.99 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Tonga | 2024 | 0.06 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Trinidad and Tobago | 2024 | 0.08 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Tunisia | 2024 | 2.49 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Turkiye | 2024 | 46.39 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Turkmenistan | 2024 | 10.59 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Turks and Caicos Islands | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Tuvalu | 2024 | 0.00 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Uganda | 2024 | 20.51 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Ukraine | 2024 | 8.72 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| United Arab Emirates | 2024 | 1.63 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| United Kingdom | 2024 | 31.55 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| United States | 2024 | 257.35 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Uruguay | 2024 | 22.96 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Uzbekistan | 2024 | 37.79 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Vanuatu | 2024 | 0.18 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Venezuela, RB | 2024 | 32.46 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Viet Nam | 2024 | 74.18 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Virgin Islands (U.S.) | 2024 | 0.02 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| West Bank and Gaza | 2024 | 자료 없음 | 자료 없음 |
| Yemen, Rep. | 2024 | 5.65 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Zambia | 2024 | 6.39 Mt CO₂e | 자료 있음 |
| Zimbabwe | 2024 | 9.20 Mt CO₂e | 자료 있음 |
자료를 해석할 때 주의할 점
첫째, 단위는 CH₄ 질량이 아니라 IPCC AR5 GWP를 적용한 Mt CO₂e다. 둘째, 농업 메탄에는 가축과 일부 작물 관련 배출원이 포함되지만 농업의 모든 온실가스를 뜻하지 않는다. 셋째, 절대 총량은 국가 규모 영향을 크게 받는다.
넷째, 공식 0과 결측은 다르다. 다섯째, 원천별 배출구조와 배출집약도는 추가지표가 필요하다. 여섯째, 국가별 보고값 단순합을 공식 세계총계로 바꾸어 부르지 않는 것이 적절하다.
출처와 계산 방식
출처는 세계은행 World Development Indicators의 EN.GHG.CH4.AG.MT.CE.AR5, Methane (CH4) emissions from Agriculture (Mt CO2e)이다. 2024년 마스터 217개 행 중 실제 수치가 있는 198개를 통계와 순위에 사용하고, 19개 결측은 그대로 보존했다.
자주 묻는 질문
Mt CO₂e는 메탄 자체의 백만 톤인가?
아니다. 메탄의 온난화효과를 IPCC AR5 GWP로 환산한 백만 톤 이산화탄소환산량이다.
농업 메탄에는 어떤 배출원이 포함되나?
가축의 장내발효·분뇨관리와 작물 관련 바이오매스 연소·벼 재배 등 농업 부문의 메탄 배출이 포함된다.
자료가 없는 19개 경제를 0으로 처리해도 되나?
안 된다. 결측은 관측값이 없다는 뜻이며 공식 0과 구분해야 한다.
관련 글
Green Map에서 제공하는 지도 자료는 직접 제작한 편집 지도이며, 행정구역 경계와 지리 정보는 geoBoundaries, Natural Earth, OpenStreetMap, 각국 정부 및 공공기관의 오픈데이터 등을 참고해 제작합니다.
지도 이미지는 원본 데이터 파일을 그대로 재배포하는 것이 아니라, 교육 자료, 발표 자료, 문서 제작, 블로그 이미지 등에 활용할 수 있도록 편집·디자인한 자료입니다. 이 안내문은 Green Map 지도 제작에 참고한 주요 데이터 출처를 알리기 위한 공통 고지입니다.





