건물(에너지) 부문 이산화탄소 배출량은 주거와 기타 건물 관련 에너지 사용에서 발생하는 CO₂를 국가별로 비교하는 지표다. 세계은행 EN.GHG.CO2.BU.MT.CE.AR5의 2024년 자료는 217개 경제·지역 행을 포함하며, 숫자값은 193개, 원자료 결측은 24개다. 단위는 Mt CO₂e, 즉 백만 톤 이산화탄소환산량이다.

목차
건물(에너지) 부문 CO₂는 무엇을 포함하나
이 지표는 세계은행이 ‘Carbon dioxide (CO2) emissions from Building (Energy)’로 제공하는 연간 배출량이다. 제공된 설명은 IPCC 2006 분류의 1.A.4 Residential and other sectors와 1.A.5 Non-Specified를 포함한다고 밝힌다. 따라서 가정용 난방 한 가지 활동만을 뜻하는 좁은 지표로 읽기보다 건물과 관련된 에너지 사용 및 지정되지 않은 관련 에너지 범주를 포함하는 지표로 이해하는 것이 안전하다.
또한 이 값은 국가 전체의 모든 CO₂ 배출량이 아니다. 발전, 운송, 산업공정, 농업·토지이용 등 다른 배출원은 별도 부문에 존재한다. 건물 부문의 값이 크다고 해서 국가 전체 배출량에서 건물이 가장 큰 원천이라는 뜻은 아니며, 전체 탄소배출 구조를 보려면 다른 부문과 함께 비교해야 한다.
2024년 숫자값 193개, 결측 24개
2024년 고정연도 자료는 총 217개 경제·지역을 포함한다. 이 가운데 193개에는 숫자값이 있고 24개는 원자료에서 값이 없다. 결측치는 0으로 채우지 않았고 평균·중앙값·순위에서도 제외했다.
숫자값 193개의 단순평균은 16.92 Mt CO₂e지만 중앙값은 1.076 Mt CO₂e에 불과하다. 1사분위는 0.1833, 3사분위는 7.19 Mt CO₂e다. 평균이 중앙값보다 매우 높은 것은 소수의 대형 배출국이 수백 Mt CO₂e를 기록하기 때문이다.
China와 United States가 500 Mt CO₂e를 넘었다
2024년 최고값은 China 586.64 Mt CO₂e이며 United States가 557.85 Mt CO₂e로 뒤를 이었다. Russian Federation 249.23, India 210.24, Iran, Islamic Rep. 175.71 Mt CO₂e도 매우 컸다. Germany 118.92와 Japan 103.80도 100 Mt CO₂e를 넘었다.
| 순위 | 국가·지역 | 2024 건물(에너지) CO₂ 배출량 |
|---|---|---|
| 1 | China | 586.64 Mt CO₂e |
| 2 | United States | 557.85 Mt CO₂e |
| 3 | Russian Federation | 249.23 Mt CO₂e |
| 4 | India | 210.24 Mt CO₂e |
| 5 | Iran, Islamic Rep. | 175.71 Mt CO₂e |
| 6 | Germany | 118.92 Mt CO₂e |
| 7 | Japan | 103.80 Mt CO₂e |
| 8 | Canada | 89.27 Mt CO₂e |
| 9 | United Kingdom | 74.58 Mt CO₂e |
| 10 | Turkiye | 72.69 Mt CO₂e |
| 11 | Italy | 56.91 Mt CO₂e |
| 12 | France | 56.34 Mt CO₂e |
| 13 | Korea, Rep. | 49.28 Mt CO₂e |
| 14 | Brazil | 42.32 Mt CO₂e |
| 15 | Poland | 40.62 Mt CO₂e |
| 16 | Argentina | 39.40 Mt CO₂e |
| 17 | Kazakhstan | 38.14 Mt CO₂e |
| 18 | Uzbekistan | 36.66 Mt CO₂e |
| 19 | Mexico | 31.50 Mt CO₂e |
| 20 | Indonesia | 31.28 Mt CO₂e |
숫자 관측의 단순합은 3,264.77 Mt CO₂e다. 다만 24개 결측이 있으므로 이를 완전한 세계 총량이라고 부르지 않는 것이 적절하다. 관측 합계 안에서 China 한 곳이 약 18.0%, China와 United States 두 곳이 약 35.1%를 차지한다.
상위 5개 관측은 합계의 약 54.5%, 상위 10개는 약 68.6%다. 이는 국가별 건물 에너지 CO₂ 배출량이 매우 집중되어 있음을 보여 준다. 다만 이 비중은 숫자값이 있는 193개 행의 합계를 분모로 계산한 값이며, 결측 국가를 포함한 세계 전체 비중과 동일하다고 볼 수 없다.
중앙값은 1.076 Mt CO₂e로 상위국과 큰 차이
중앙값 1.076 Mt CO₂e는 193개 숫자 관측을 크기순으로 놓았을 때 가운데 값이다. 반면 평균은 16.92 Mt CO₂e다. 이 차이는 분포가 강하게 오른쪽으로 치우쳐 있다는 뜻이다. 대부분의 경제는 소수 대형국보다 훨씬 작은 건물 에너지 CO₂ 배출량을 기록한다.
구간별로 보면 0.1 Mt CO₂e 미만이 37개, 0.1~1 미만 58개, 1~10 미만 58개, 10~50 미만 28개, 50 이상 12개다. 대표 이미지는 이 구간 분포를 보여 줘 수백 단위의 상위값 때문에 작은 경제의 차이가 사라지는 문제를 피했다.
하위권은 수만~수십만 톤 수준
하단에서는 Dominica가 0.0067 Mt CO₂e로 가장 작다. British Virgin Islands 0.0074, St. Vincent and the Grenadines 0.0106, Kiribati와 St. Kitts and Nevis 각각 0.0108, Grenada 0.0141, Sao Tome and Principe 0.0152 Mt CO₂e가 뒤를 잇는다.
| 하위 순서 | 국가·지역 | 2024 건물(에너지) CO₂ 배출량 |
|---|---|---|
| 1 | Dominica | 0.0067 Mt CO₂e |
| 2 | British Virgin Islands | 0.0074 Mt CO₂e |
| 3 | St. Vincent and the Grenadines | 0.0106 Mt CO₂e |
| 4 | Kiribati | 0.0108 Mt CO₂e |
| 5 | St. Kitts and Nevis | 0.0108 Mt CO₂e |
| 6 | Grenada | 0.0141 Mt CO₂e |
| 7 | Sao Tome and Principe | 0.0152 Mt CO₂e |
| 8 | Turks and Caicos Islands | 0.0184 Mt CO₂e |
| 9 | Bermuda | 0.0214 Mt CO₂e |
| 10 | Tonga | 0.023 Mt CO₂e |
| 11 | St. Lucia | 0.0246 Mt CO₂e |
| 12 | Eswatini | 0.0265 Mt CO₂e |
| 13 | Antigua and Barbuda | 0.0286 Mt CO₂e |
| 14 | Cayman Islands | 0.0298 Mt CO₂e |
| 15 | Belize | 0.0307 Mt CO₂e |
| 16 | Central African Republic | 0.0336 Mt CO₂e |
| 17 | Guinea-Bissau | 0.0348 Mt CO₂e |
| 18 | Vanuatu | 0.0386 Mt CO₂e |
| 19 | Solomon Islands | 0.0425 Mt CO₂e |
| 20 | Aruba | 0.0446 Mt CO₂e |
작은 절대량은 국토와 인구, 건물 수, 기후, 에너지 사용량, 연료구성 등 여러 요인의 영향을 받을 수 있다. 특히 소규모 도서경제와 대도시·대국을 같은 절대량 기준으로 비교하면 경제 규모 차이가 크게 반영된다. 이 지표만으로 건물의 탄소효율이 좋고 나쁘다고 판단해서는 안 된다.
절대 배출량은 인구당 배출량과 다르다
이번 수치는 국가별 총량이다. 인구가 큰 국가는 같은 1인당 건물 에너지 배출량을 가지고 있어도 총량이 커질 수 있다. 반대로 인구가 작은 경제는 에너지 사용이 탄소집약적이어도 절대 배출량은 작게 보일 수 있다.
국가 간 건물 효율을 더 직접적으로 비교하려면 1인당 건물 CO₂ 배출, 건물면적당 에너지 사용, 난방·냉방 수요, 건물 에너지효율 기준, 전력의 탄소집약도 같은 지표가 필요하다. 절대량 순위는 배출 규모를 보여 주지만 효율 순위와 동일하지 않다.
전력 사용과 직접 연료 사용을 구분해 읽어야 한다
건물의 탄소배출은 현장에서 연료를 직접 태우는 활동과 전력을 사용하는 활동이 서로 다른 배출회계 범주에 잡힐 수 있다. 국가별 전력 생산의 탄소집약도와 건물의 최종 에너지 구조가 다르기 때문에 ‘건물 에너지 배출’이라는 한 숫자만으로 모든 간접배출을 포함한다고 가정해서는 안 된다.
이 자료는 세계은행 지표가 정의한 Building (Energy) CO₂ 배출량을 그대로 비교한다. 다른 데이터셋에서 건물 운영배출 또는 전력 간접배출을 다룰 때는 범위가 같은지 확인한 뒤 비교해야 한다.
CO₂e 단위와 AR5 표준화
제공된 설명은 이 지표가 IPCC 제5차 평가보고서(AR5)의 지구온난화지수 체계에 맞춘 CO₂e 단위를 사용한다고 밝힌다. 이번 지표는 CO₂ 자체의 배출량을 다루지만 데이터베이스의 온실가스 지표 체계 안에서 Mt CO₂e 단위로 제시된다.
다른 온실가스 지표와 비교할 때는 가스 종류와 사용된 지구온난화지수 기준을 확인하는 것이 중요하다. 메탄이나 아산화질소는 동일한 질량이라도 CO₂e 환산계수가 다르기 때문이다.
2024년 217개 전체 행
아래 표는 2024년 전체 217개 경제·지역을 이름순으로 정리한다. 숫자값이 없는 24개 행은 ‘자료 없음’으로 표시했다. 결측치를 0으로 간주하지 않았으며, 순위와 분포 계산에도 넣지 않았다.
| 국가·지역 | 2024 건물(에너지) CO₂ 배출량 |
|---|---|
| Afghanistan | 1.143 Mt CO₂e |
| Albania | 0.7557 Mt CO₂e |
| Algeria | 29.61 Mt CO₂e |
| American Samoa | 자료 없음 |
| Andorra | 자료 없음 |
| Angola | 7.258 Mt CO₂e |
| Antigua and Barbuda | 0.0286 Mt CO₂e |
| Argentina | 39.40 Mt CO₂e |
| Armenia | 2.296 Mt CO₂e |
| Aruba | 0.0446 Mt CO₂e |
| Australia | 29.86 Mt CO₂e |
| Austria | 6.674 Mt CO₂e |
| Azerbaijan | 10.18 Mt CO₂e |
| Bahamas, The | 0.1172 Mt CO₂e |
| Bahrain | 0.2639 Mt CO₂e |
| Bangladesh | 11.44 Mt CO₂e |
| Barbados | 0.0501 Mt CO₂e |
| Belarus | 7.187 Mt CO₂e |
| Belgium | 20.01 Mt CO₂e |
| Belize | 0.0307 Mt CO₂e |
| Benin | 0.2307 Mt CO₂e |
| Bermuda | 0.0214 Mt CO₂e |
| Bhutan | 0.0709 Mt CO₂e |
| Bolivia | 3.353 Mt CO₂e |
| Bosnia and Herzegovina | 0.8072 Mt CO₂e |
| Botswana | 0.1395 Mt CO₂e |
| Brazil | 42.32 Mt CO₂e |
| British Virgin Islands | 0.0074 Mt CO₂e |
| Brunei Darussalam | 0.0796 Mt CO₂e |
| Bulgaria | 1.076 Mt CO₂e |
| Burkina Faso | 0.5354 Mt CO₂e |
| Burundi | 0.0855 Mt CO₂e |
| Cabo Verde | 0.0695 Mt CO₂e |
| Cambodia | 1.662 Mt CO₂e |
| Cameroon | 0.7574 Mt CO₂e |
| Canada | 89.27 Mt CO₂e |
| Cayman Islands | 0.0298 Mt CO₂e |
| Central African Republic | 0.0336 Mt CO₂e |
| Chad | 0.2243 Mt CO₂e |
| Channel Islands | 자료 없음 |
| Chile | 8.168 Mt CO₂e |
| China | 586.64 Mt CO₂e |
| Colombia | 8.099 Mt CO₂e |
| Comoros | 0.0458 Mt CO₂e |
| Congo, Dem. Rep. | 0.065 Mt CO₂e |
| Congo, Rep. | 0.0796 Mt CO₂e |
| Costa Rica | 0.5188 Mt CO₂e |
| Cote d’Ivoire | 2.043 Mt CO₂e |
| Croatia | 2.589 Mt CO₂e |
| Cuba | 2.066 Mt CO₂e |
| Curacao | 자료 없음 |
| Cyprus | 0.4793 Mt CO₂e |
| Czechia | 8.43 Mt CO₂e |
| Denmark | 3.704 Mt CO₂e |
| Djibouti | 0.0724 Mt CO₂e |
| Dominica | 0.0067 Mt CO₂e |
| Dominican Republic | 1.887 Mt CO₂e |
| Ecuador | 6.873 Mt CO₂e |
| Egypt, Arab Rep. | 17.67 Mt CO₂e |
| El Salvador | 0.7746 Mt CO₂e |
| Equatorial Guinea | 0.1278 Mt CO₂e |
| Eritrea | 0.0541 Mt CO₂e |
| Estonia | 0.5519 Mt CO₂e |
| Eswatini | 0.0265 Mt CO₂e |
| Ethiopia | 1.473 Mt CO₂e |
| Faroe Islands | 자료 없음 |
| Fiji | 0.1976 Mt CO₂e |
| Finland | 2.947 Mt CO₂e |
| France | 56.34 Mt CO₂e |
| French Polynesia | 0.132 Mt CO₂e |
| Gabon | 0.1629 Mt CO₂e |
| Gambia, The | 0.0502 Mt CO₂e |
| Georgia | 3.159 Mt CO₂e |
| Germany | 118.92 Mt CO₂e |
| Ghana | 0.7595 Mt CO₂e |
| Gibraltar | 자료 없음 |
| Greece | 5.465 Mt CO₂e |
| Greenland | 0.3418 Mt CO₂e |
| Grenada | 0.0141 Mt CO₂e |
| Guam | 자료 없음 |
| Guatemala | 1.386 Mt CO₂e |
| Guinea | 0.4636 Mt CO₂e |
| Guinea-Bissau | 0.0348 Mt CO₂e |
| Guyana | 0.2257 Mt CO₂e |
| Haiti | 0.272 Mt CO₂e |
| Honduras | 0.6354 Mt CO₂e |
| Hong Kong SAR, China | 1.831 Mt CO₂e |
| Hungary | 9.334 Mt CO₂e |
| Iceland | 0.562 Mt CO₂e |
| India | 210.24 Mt CO₂e |
| Indonesia | 31.28 Mt CO₂e |
| Iran, Islamic Rep. | 175.71 Mt CO₂e |
| Iraq | 10.30 Mt CO₂e |
| Ireland | 7.258 Mt CO₂e |
| Isle of Man | 자료 없음 |
| Israel | 2.501 Mt CO₂e |
| Italy | 56.91 Mt CO₂e |
| Jamaica | 0.7391 Mt CO₂e |
| Japan | 103.80 Mt CO₂e |
| Jordan | 2.976 Mt CO₂e |
| Kazakhstan | 38.14 Mt CO₂e |
| Kenya | 2.072 Mt CO₂e |
| Kiribati | 0.0108 Mt CO₂e |
| Korea, Dem. People’s Rep. | 11.68 Mt CO₂e |
| Korea, Rep. | 49.28 Mt CO₂e |
| Kosovo | 자료 없음 |
| Kuwait | 1.171 Mt CO₂e |
| Kyrgyz Republic | 4.586 Mt CO₂e |
| Lao PDR | 0.0836 Mt CO₂e |
| Latvia | 1.268 Mt CO₂e |
| Lebanon | 0.4305 Mt CO₂e |
| Lesotho | 0.1025 Mt CO₂e |
| Liberia | 0.0689 Mt CO₂e |
| Libya | 1.201 Mt CO₂e |
| Liechtenstein | 자료 없음 |
| Lithuania | 1.331 Mt CO₂e |
| Luxembourg | 1.49 Mt CO₂e |
| Macao SAR, China | 0.2163 Mt CO₂e |
| Madagascar | 0.4358 Mt CO₂e |
| Malawi | 0.2689 Mt CO₂e |
| Malaysia | 8.473 Mt CO₂e |
| Maldives | 0.2545 Mt CO₂e |
| Mali | 0.6755 Mt CO₂e |
| Malta | 0.1367 Mt CO₂e |
| Marshall Islands | 자료 없음 |
| Mauritania | 0.4733 Mt CO₂e |
| Mauritius | 0.2417 Mt CO₂e |
| Mexico | 31.50 Mt CO₂e |
| Micronesia, Fed. Sts. | 자료 없음 |
| Moldova | 1.383 Mt CO₂e |
| Monaco | 자료 없음 |
| Mongolia | 3.328 Mt CO₂e |
| Montenegro | 자료 없음 |
| Morocco | 12.07 Mt CO₂e |
| Mozambique | 0.2824 Mt CO₂e |
| Myanmar | 1.939 Mt CO₂e |
| Namibia | 1.022 Mt CO₂e |
| Naoero | 자료 없음 |
| Nepal | 2.122 Mt CO₂e |
| Netherlands | 22.60 Mt CO₂e |
| New Caledonia | 0.328 Mt CO₂e |
| New Zealand | 3.293 Mt CO₂e |
| Nicaragua | 0.8141 Mt CO₂e |
| Niger | 0.2248 Mt CO₂e |
| Nigeria | 4.461 Mt CO₂e |
| North Macedonia | 0.1833 Mt CO₂e |
| Northern Mariana Islands | 자료 없음 |
| Norway | 2.576 Mt CO₂e |
| Oman | 22.16 Mt CO₂e |
| Pakistan | 20.82 Mt CO₂e |
| Palau | 0.105 Mt CO₂e |
| Panama | 0.5374 Mt CO₂e |
| Papua New Guinea | 0.6052 Mt CO₂e |
| Paraguay | 0.1999 Mt CO₂e |
| Peru | 4.978 Mt CO₂e |
| Philippines | 10.71 Mt CO₂e |
| Poland | 40.62 Mt CO₂e |
| Portugal | 3.436 Mt CO₂e |
| Puerto Rico (US) | 0.7224 Mt CO₂e |
| Qatar | 0.4706 Mt CO₂e |
| Romania | 12.45 Mt CO₂e |
| Russian Federation | 249.23 Mt CO₂e |
| Rwanda | 0.1806 Mt CO₂e |
| Samoa | 0.0473 Mt CO₂e |
| San Marino | 자료 없음 |
| Sao Tome and Principe | 0.0152 Mt CO₂e |
| Saudi Arabia | 5.304 Mt CO₂e |
| Senegal | 0.6541 Mt CO₂e |
| Serbia | 자료 없음 |
| Seychelles | 0.0902 Mt CO₂e |
| Sierra Leone | 0.1346 Mt CO₂e |
| Singapore | 0.7827 Mt CO₂e |
| Sint Maarten (Dutch part) | 자료 없음 |
| Slovak Republic | 4.146 Mt CO₂e |
| Slovenia | 1.092 Mt CO₂e |
| Solomon Islands | 0.0425 Mt CO₂e |
| Somalia, Fed. Rep. | 0.0858 Mt CO₂e |
| South Africa | 22.67 Mt CO₂e |
| South Sudan | 자료 없음 |
| Spain | 28.60 Mt CO₂e |
| Sri Lanka | 1.235 Mt CO₂e |
| St. Kitts and Nevis | 0.0108 Mt CO₂e |
| St. Lucia | 0.0246 Mt CO₂e |
| St. Martin (French part) | 자료 없음 |
| St. Vincent and the Grenadines | 0.0106 Mt CO₂e |
| Sudan | 1.366 Mt CO₂e |
| Suriname | 0.5905 Mt CO₂e |
| Sweden | 1.967 Mt CO₂e |
| Switzerland | 9.669 Mt CO₂e |
| Syrian Arab Republic | 2.968 Mt CO₂e |
| Tajikistan | 2.297 Mt CO₂e |
| Tanzania | 0.9175 Mt CO₂e |
| Thailand | 13.79 Mt CO₂e |
| Timor-Leste | 0.0895 Mt CO₂e |
| Togo | 0.1614 Mt CO₂e |
| Tonga | 0.023 Mt CO₂e |
| Trinidad and Tobago | 0.3901 Mt CO₂e |
| Tunisia | 4.717 Mt CO₂e |
| Turkiye | 72.69 Mt CO₂e |
| Turkmenistan | 29.53 Mt CO₂e |
| Turks and Caicos Islands | 0.0184 Mt CO₂e |
| Tuvalu | 자료 없음 |
| Uganda | 0.675 Mt CO₂e |
| Ukraine | 18.16 Mt CO₂e |
| United Arab Emirates | 0.662 Mt CO₂e |
| United Kingdom | 74.58 Mt CO₂e |
| United States | 557.85 Mt CO₂e |
| Uruguay | 0.9998 Mt CO₂e |
| Uzbekistan | 36.66 Mt CO₂e |
| Vanuatu | 0.0386 Mt CO₂e |
| Venezuela, RB | 3.618 Mt CO₂e |
| Viet Nam | 16.78 Mt CO₂e |
| Virgin Islands (U.S.) | 자료 없음 |
| West Bank and Gaza | 자료 없음 |
| Yemen, Rep. | 2.547 Mt CO₂e |
| Zambia | 0.4714 Mt CO₂e |
| Zimbabwe | 1.658 Mt CO₂e |
자료를 해석할 때 주의할 점
첫째, 이 지표는 국가 전체 CO₂가 아니라 건물 관련 에너지 부문의 특정 배출범위다. 둘째, 절대량이므로 인구와 경제 규모의 영향을 크게 받는다. 셋째, 결측 24개를 0으로 처리하면 국가 비교와 합계가 왜곡된다. 넷째, 관측 합계는 결측이 있는 부분합이므로 완전한 세계 총량이 아니다.
다섯째, 높은 배출량의 원인을 이 지표 하나로 특정할 수 없다. 기후, 건물 재고, 난방과 냉방 수요, 에너지효율, 연료구성, 전력체계 등이 함께 영향을 줄 수 있다. 특정 국가의 감축 여건을 분석하려면 부문별 에너지 소비와 건물 효율 자료를 함께 확인하는 것이 적절하다.
출처와 계산 방식
출처는 세계은행 World Development Indicators의 EN.GHG.CO2.BU.MT.CE.AR5, Carbon dioxide (CO2) emissions from Building (Energy) (Mt CO2e)이다. 2024년 숫자 관측 193개를 이용해 평균·중앙값·사분위수·구간별 개수와 상·하위 순위를 계산했으며 원자료 결측 24개는 제외했다.
자주 묻는 질문
건물(에너지) CO₂ 배출량은 국가 전체 CO₂ 배출량인가?
아니다. 세계은행이 정의한 건물 관련 에너지 부문의 CO₂ 배출량이며 운송·산업 등 다른 부문은 별도다.
2024년 중앙값은 얼마인가?
숫자값이 있는 193개 경제·지역의 중앙값은 1.076 Mt CO₂e이고 평균은 16.92 Mt CO₂e다.
결측 24개는 0으로 계산했나?
아니다. 2024년 원자료에서 값이 없는 24개 행은 결측으로 유지하고 평균·순위·합계 계산에서 제외했다.
관련 글
Green Map에서 제공하는 지도 자료는 직접 제작한 편집 지도이며, 행정구역 경계와 지리 정보는 geoBoundaries, Natural Earth, OpenStreetMap, 각국 정부 및 공공기관의 오픈데이터 등을 참고해 제작합니다.
지도 이미지는 원본 데이터 파일을 그대로 재배포하는 것이 아니라, 교육 자료, 발표 자료, 문서 제작, 블로그 이미지 등에 활용할 수 있도록 편집·디자인한 자료입니다. 이 안내문은 Green Map 지도 제작에 참고한 주요 데이터 출처를 알리기 위한 공통 고지입니다.





