El índice de nivel de precios del PIB del Banco Mundial compara el nivel general de precios entre economías mediante la relación entre el factor de conversión de paridad de poder adquisitivo (PPA) y el tipo de cambio de mercado. En esta serie Estados Unidos se fija en 100. El archivo contiene 204 últimas observaciones no vacías y 185 corresponden a 2025, por lo que 2025 ofrece una base homogénea amplia.

Índice
Qué significa el índice de nivel de precios del PIB
El Banco Mundial define el índice como la relación entre el factor de conversión PPA y el tipo de cambio de mercado, expresada respecto a un país base igual a 100. A nivel del PIB permite comparar diferencias generales de precios entre economías.
Un valor superior a 100 indica un nivel general de precios del PIB superior al punto de referencia estadounidense; un valor inferior a 100 indica un nivel relativo menor. No es el precio de un producto concreto.
No es inflación del IPC
El índice de nivel de precios no mide cuánto subieron los precios dentro de una economía durante un año. La inflación del IPC es una tasa de cambio temporal. El PLI compara niveles de precios entre economías.
Un PLI de 40 no significa una inflación de 40%. Del mismo modo, un PLI de 110 no significa que los precios aumentaron 10% durante ese año.
Tampoco es idéntico a un índice de coste de vida de los hogares
La medida se construye al nivel del PIB. El PIB incluye consumo de hogares, consumo público, inversión y otros componentes. Por eso no representa únicamente la cesta de consumo que enfrentan los hogares.
Para preguntas sobre coste de vida de residentes o viajeros pueden ser más útiles indicadores específicos de consumo. El PLI del PIB sirve para una comparación macroeconómica general.
La media de 2025 es 50,15 y la mediana 43,42
El subconjunto de 2025 contiene 185 economías. La media es 50.15 y la mediana 43.42. El primer cuartil es 34.12 y el tercero 63.02, de modo que la mitad central se sitúa aproximadamente entre 34,1 y 63,0.
6 observaciones alcanzan al menos 100 y 5 superan estrictamente 100. 30 están en 75 o más, 111 por debajo de 50 y 12 por debajo de 25.
Iceland lidera 2025 con 117,85
Iceland registra 117,85, seguida por Switzerland con 111,96, Barbados con 109,54, Naoero con 103,09 e Israel con 101,04. United States es exactamente 100 por definición. Micronesia, Fed. Sts. registra 95,87, Marshall Islands 94,70, Luxembourg 94,07 y Denmark 92,49.
| Puesto 2025 | Economía/territorio | Índice de nivel de precios del PIB |
|---|---|---|
| 1 | Iceland | 117.85 |
| 2 | Switzerland | 111.96 |
| 3 | Barbados | 109.54 |
| 4 | Naoero | 103.09 |
| 5 | Israel | 101.04 |
| 6 | United States | 100.00 |
| 7 | Micronesia, Fed. Sts. | 95.87 |
| 8 | Marshall Islands | 94.70 |
| 9 | Luxembourg | 94.07 |
| 10 | Denmark | 92.49 |
| 11 | Norway | 90.92 |
| 12 | Australia | 90.54 |
| 13 | Tuvalu | 89.38 |
| 14 | Vanuatu | 89.25 |
| 15 | United Kingdom | 89.16 |
| 16 | Sweden | 87.05 |
| 17 | New Zealand | 86.47 |
| 18 | Haiti | 85.97 |
| 19 | Finland | 85.22 |
| 20 | Ireland | 84.85 |
Los valores superiores a 100 son válidos y señalan un nivel de precios del PIB superior al referente estadounidense. No demuestran que todos los bienes de consumo sean exactamente ese porcentaje más caros.
Nigeria registra el mínimo de 2025 con 12,84
Nigeria registra 12,84, seguida por Egypt, Arab Rep. con 15,27, Burundi 18,74, Iran, Islamic Rep. 19,92, Lao PDR 22,39, Sierra Leone 22,77, Bhutan 22,93, India 23,00, Pakistan 24,28 y Myanmar 24,77.
| Posición entre los valores bajos de 2025 | Economía/territorio | Índice de nivel de precios del PIB |
|---|---|---|
| 1 | Nigeria | 12.84 |
| 2 | Egypt, Arab Rep. | 15.27 |
| 3 | Burundi | 18.74 |
| 4 | Iran, Islamic Rep. | 19.92 |
| 5 | Lao PDR | 22.39 |
| 6 | Sierra Leone | 22.77 |
| 7 | Bhutan | 22.93 |
| 8 | India | 23.00 |
| 9 | Pakistan | 24.28 |
| 10 | Myanmar | 24.77 |
| 11 | Gambia, The | 24.80 |
| 12 | Nepal | 24.87 |
| 13 | Bangladesh | 25.58 |
| 14 | Ethiopia | 25.75 |
| 15 | Rwanda | 26.98 |
| 16 | Tajikistan | 27.64 |
| 17 | Timor-Leste | 27.88 |
| 18 | Viet Nam | 28.01 |
| 19 | Azerbaijan | 28.38 |
| 20 | Mauritania | 28.63 |
Un valor bajo indica un nivel general de precios menor respecto a Estados Unidos. No es un ranking directo de ingresos, prosperidad, bienestar o calidad de productos.
El indicador conecta la PPA con el tipo de cambio de mercado
Los factores PPA permiten comparar volúmenes reales equivalentes entre economías. Los tipos de cambio de mercado reflejan precios de las monedas en los mercados de divisas. Cuando ambos difieren mucho, el valor convertido a dólares puede separarse notablemente del poder adquisitivo local.
Esto ayuda a explicar por qué los rankings de PIB per cápita pueden cambiar cuando se pasa de dólares corrientes a dólares internacionales ajustados por PPA.
Un PLI bajo no significa automáticamente que una moneda esté infravalorada
La diferencia entre PPA y tipo de cambio no debe convertirse mecánicamente en una afirmación de infravaloración o sobrevaloración. Los tipos de cambio dependen de tasas de interés, flujos de capital, comercio, riesgo y política.
El PLI compara niveles de precios; no es un modelo oficial de valor justo de una moneda. Para analizar valoración cambiaria se necesitan indicadores adicionales.
La mayoría de los últimos datos son de 2025
De las 204 últimas observaciones, 185 son de 2025, aproximadamente 90.7%. Hay 10 de 2024, 2 de 2023, 2 de 2022 y 2 de 2021, además de unas pocas observaciones más antiguas.
| Año de observación | Economías/territorios | Porcentaje de 204 |
|---|---|---|
| 2025 | 185 | 90.7% |
| 2024 | 10 | 4.9% |
| 2023 | 2 | 1.0% |
| 2022 | 2 | 1.0% |
| 2021 | 2 | 1.0% |
| 2013 | 1 | 0.5% |
| 2011 | 2 | 1.0% |
La cobertura es muy reciente, pero no perfectamente sincronizada. Por eso las estadísticas homogéneas se calculan con las 185 observaciones de 2025.
El mapa representa 167 economías en límites de baja resolución
El mapa utiliza los 204 últimos valores, pero 167, aproximadamente 81.9%, coinciden con polígonos de los límites mundiales de baja resolución. Pequeñas islas y territorios permanecen en la tabla aunque no se dibujen.
El mapa sirve para observar patrones regionales; para valores exactos de pequeñas economías conviene consultar la tabla.
Usar solo tipos de cambio puede distorsionar comparaciones de poder adquisitivo
Convertir precios o PIB con tipos de cambio de mercado no ajusta completamente las diferencias de precios internos. La PPA intenta comparar cantidades reales equivalentes.
El PLI del PIB resume la relación relativa entre PPA y tipo de cambio, por lo que ayuda a interpretar diferencias entre PIB nominal y PIB ajustado por PPA.
Las tendencias temporales requieren series por país
El PLI puede cambiar de un año a otro por movimientos de precios internos, tipos de cambio y estimaciones PPA. Este archivo conserva solo el último dato no vacío de cada economía.
Para saber si un país se volvió relativamente más caro o más barato frente a Estados Unidos es necesario seguir la serie temporal del mismo país.
Lista completa de las 204 últimas observaciones
La tabla siguiente presenta la última observación no vacía de cada economía y territorio en orden alfabético. La mayoría es de 2025 y las filas antiguas mantienen su año real.
| Economía/territorio | Año de observación | Índice de nivel de precios del PIB |
|---|---|---|
| Afghanistan | 2024 | 18.64 |
| Albania | 2025 | 46.06 |
| Algeria | 2025 | 32.56 |
| Andorra | 2025 | 68.23 |
| Angola | 2025 | 30.53 |
| Antigua and Barbuda | 2025 | 69.26 |
| Argentina | 2025 | 45.72 |
| Armenia | 2025 | 38.27 |
| Aruba | 2024 | 74.63 |
| Australia | 2025 | 90.54 |
| Austria | 2025 | 81.96 |
| Azerbaijan | 2025 | 28.38 |
| Bahamas, The | 2024 | 95.63 |
| Bahrain | 2025 | 43.10 |
| Bangladesh | 2025 | 25.58 |
| Barbados | 2025 | 109.54 |
| Belarus | 2025 | 29.61 |
| Belgium | 2025 | 81.35 |
| Belize | 2025 | 52.56 |
| Benin | 2025 | 34.43 |
| Bermuda | 2024 | 119.81 |
| Bhutan | 2025 | 22.93 |
| Bolivia | 2025 | 39.99 |
| Bosnia and Herzegovina | 2025 | 40.22 |
| Botswana | 2025 | 37.58 |
| Brazil | 2025 | 45.72 |
| Brunei Darussalam | 2025 | 34.87 |
| Bulgaria | 2025 | 45.73 |
| Burkina Faso | 2025 | 37.36 |
| Burundi | 2025 | 18.74 |
| Cabo Verde | 2025 | 47.65 |
| Cambodia | 2025 | 33.62 |
| Cameroon | 2025 | 34.08 |
| Canada | 2025 | 83.45 |
| Cayman Islands | 2024 | 113.11 |
| Central African Republic | 2025 | 42.33 |
| Chad | 2025 | 35.22 |
| Chile | 2025 | 47.64 |
| China | 2025 | 47.26 |
| Colombia | 2025 | 37.82 |
| Comoros | 2025 | 48.50 |
| Congo, Dem. Rep. | 2025 | 42.02 |
| Congo, Rep. | 2025 | 34.69 |
| Costa Rica | 2025 | 59.06 |
| Cote d’Ivoire | 2025 | 37.16 |
| Croatia | 2025 | 53.20 |
| Cuba | 2011 | 32.19 |
| Curacao | 2024 | 69.74 |
| Cyprus | 2025 | 64.71 |
| Czechia | 2025 | 59.38 |
| Denmark | 2025 | 92.49 |
| Djibouti | 2025 | 46.21 |
| Dominica | 2025 | 48.38 |
| Dominican Republic | 2025 | 38.51 |
| Ecuador | 2025 | 42.52 |
| Egypt, Arab Rep. | 2025 | 15.27 |
| El Salvador | 2025 | 40.90 |
| Equatorial Guinea | 2025 | 41.00 |
| Eritrea | 2021 | 32.76 |
| Estonia | 2025 | 66.05 |
| Eswatini | 2025 | 32.79 |
| Ethiopia | 2025 | 25.75 |
| Faroe Islands | 2024 | 90.36 |
| Fiji | 2025 | 40.65 |
| Finland | 2025 | 85.22 |
| France | 2025 | 76.57 |
| Gabon | 2025 | 37.19 |
| Gambia, The | 2025 | 24.80 |
| Georgia | 2025 | 32.95 |
| Germany | 2025 | 80.23 |
| Ghana | 2025 | 37.83 |
| Greece | 2025 | 59.54 |
| Greenland | 2023 | 74.14 |
| Grenada | 2025 | 56.72 |
| Guatemala | 2025 | 43.42 |
| Guinea | 2025 | 38.04 |
| Guinea-Bissau | 2025 | 34.12 |
| Guyana | 2025 | 33.11 |
| Haiti | 2025 | 85.97 |
| Honduras | 2025 | 45.71 |
| Hong Kong SAR, China | 2025 | 70.85 |
| Hungary | 2025 | 51.98 |
| Iceland | 2025 | 117.85 |
| India | 2025 | 23.00 |
| Indonesia | 2025 | 28.65 |
| Iran, Islamic Rep. | 2025 | 19.92 |
| Iraq | 2025 | 37.92 |
| Ireland | 2025 | 84.85 |
| Israel | 2025 | 101.04 |
| Italy | 2025 | 68.96 |
| Jamaica | 2025 | 60.21 |
| Japan | 2025 | 64.87 |
| Jordan | 2025 | 42.34 |
| Kazakhstan | 2025 | 33.17 |
| Kenya | 2025 | 33.68 |
| Kiribati | 2025 | 65.00 |
| Korea, Rep. | 2025 | 57.39 |
| Kosovo | 2025 | 41.01 |
| Kuwait | 2025 | 57.22 |
| Kyrgyz Republic | 2025 | 33.42 |
| Lao PDR | 2025 | 22.39 |
| Latvia | 2025 | 57.03 |
| Lebanon | 2024 | 37.54 |
| Lesotho | 2025 | 34.20 |
| Liberia | 2025 | 46.20 |
| Libya | 2025 | 39.03 |
| Lithuania | 2025 | 57.99 |
| Luxembourg | 2025 | 94.07 |
| Macao SAR, China | 2025 | 55.39 |
| Madagascar | 2025 | 30.69 |
| Malawi | 2025 | 35.36 |
| Malaysia | 2025 | 31.63 |
| Maldives | 2025 | 51.18 |
| Mali | 2025 | 34.07 |
| Malta | 2025 | 66.34 |
| Marshall Islands | 2025 | 94.70 |
| Mauritania | 2025 | 28.63 |
| Mauritius | 2025 | 38.59 |
| Mexico | 2025 | 53.69 |
| Micronesia, Fed. Sts. | 2025 | 95.87 |
| Moldova | 2025 | 43.12 |
| Mongolia | 2025 | 34.18 |
| Montenegro | 2025 | 41.83 |
| Morocco | 2025 | 42.05 |
| Mozambique | 2025 | 36.92 |
| Myanmar | 2025 | 24.77 |
| Namibia | 2025 | 40.68 |
| Naoero | 2025 | 103.09 |
| Nepal | 2025 | 24.87 |
| Netherlands | 2025 | 84.38 |
| New Zealand | 2025 | 86.47 |
| Nicaragua | 2025 | 34.18 |
| Niger | 2025 | 35.61 |
| Nigeria | 2025 | 12.84 |
| North Macedonia | 2025 | 37.43 |
| Norway | 2025 | 90.92 |
| Oman | 2025 | 47.16 |
| Pakistan | 2025 | 24.28 |
| Palau | 2025 | 84.73 |
| Panama | 2025 | 45.08 |
| Papua New Guinea | 2025 | 57.90 |
| Paraguay | 2025 | 34.82 |
| Peru | 2025 | 51.47 |
| Philippines | 2025 | 33.16 |
| Poland | 2025 | 52.37 |
| Portugal | 2025 | 60.37 |
| Puerto Rico (US) | 2025 | 77.82 |
| Qatar | 2025 | 56.27 |
| Romania | 2025 | 44.28 |
| Russian Federation | 2025 | 35.40 |
| Rwanda | 2025 | 26.98 |
| Samoa | 2025 | 63.02 |
| San Marino | 2023 | 75.97 |
| Sao Tome and Principe | 2025 | 63.93 |
| Saudi Arabia | 2025 | 46.81 |
| Senegal | 2025 | 35.78 |
| Serbia | 2025 | 45.01 |
| Seychelles | 2025 | 54.25 |
| Sierra Leone | 2025 | 22.77 |
| Singapore | 2025 | 60.49 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 2025 | 76.08 |
| Slovak Republic | 2025 | 57.89 |
| Slovenia | 2025 | 63.09 |
| Solomon Islands | 2025 | 74.84 |
| Somalia, Fed. Rep. | 2025 | 40.25 |
| South Africa | 2025 | 41.48 |
| South Sudan | 2021 | 66.64 |
| Spain | 2025 | 64.52 |
| Sri Lanka | 2025 | 29.31 |
| St. Kitts and Nevis | 2025 | 68.58 |
| St. Lucia | 2025 | 51.43 |
| St. Vincent and the Grenadines | 2025 | 55.10 |
| Sudan | 2025 | 53.12 |
| Suriname | 2025 | 31.21 |
| Sweden | 2025 | 87.05 |
| Switzerland | 2025 | 111.96 |
| Syrian Arab Republic | 2022 | 21.54 |
| Tajikistan | 2025 | 27.64 |
| Tanzania | 2025 | 29.50 |
| Thailand | 2025 | 30.69 |
| Timor-Leste | 2025 | 27.88 |
| Togo | 2025 | 33.92 |
| Tonga | 2025 | 75.47 |
| Trinidad and Tobago | 2025 | 51.10 |
| Tunisia | 2025 | 30.57 |
| Turkiye | 2025 | 41.07 |
| Turkmenistan | 2025 | 28.94 |
| Turks and Caicos Islands | 2024 | 98.68 |
| Tuvalu | 2025 | 89.38 |
| Uganda | 2025 | 34.59 |
| Ukraine | 2025 | 31.03 |
| United Arab Emirates | 2024 | 63.36 |
| United Kingdom | 2025 | 89.16 |
| United States | 2025 | 100.00 |
| Uruguay | 2025 | 65.81 |
| Uzbekistan | 2025 | 29.18 |
| Vanuatu | 2025 | 89.25 |
| Venezuela, RB | 2011 | 62.50 |
| Viet Nam | 2025 | 28.01 |
| Virgin Islands (U.S.) | 2022 | 89.02 |
| West Bank and Gaza | 2025 | 63.43 |
| Yemen, Rep. | 2013 | 43.57 |
| Zambia | 2025 | 30.09 |
| Zimbabwe | 2025 | 46.70 |
Cómo interpretar la comparación
Primero, Estados Unidos es la base igual a 100. Segundo, no es inflación del IPC. Tercero, corresponde al nivel del PIB y no únicamente al coste de vida de hogares. Cuarto, un valor bajo no clasifica directamente bienestar o ingresos.
Quinto, el PLI no es un modelo de valoración justa de monedas. Sexto, aunque 185 de 204 observaciones son de 2025, algunas corresponden a años anteriores y deben leerse con su fecha.
Fuente y método de cálculo
La fuente es World Development Indicators del Banco Mundial, indicador PA.NUS.GDP.PLI: Price level index (GDP). La media, mediana, cuartiles y rankings de 2025 se calculan solo con las 185 observaciones de ese año. El mapa y la tabla usan el último dato no vacío de 204 economías.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa 100 en el índice de nivel de precios del PIB?
Estados Unidos es el país base con 100. Valores superiores indican un nivel de precios del PIB relativamente mayor y valores inferiores uno menor.
¿Es una tasa de inflación?
No. Compara niveles de precios entre economías y no el cambio temporal de precios dentro de una economía.
¿Cuál es la mediana de 2025?
La mediana de las 185 observaciones de 2025 es 43.42 y la media 50.15.
Artículos relacionados
Los mapas ofrecidos por Green Map son mapas editados y elaborados por nosotros, utilizando como referencia fuentes de datos geográficos abiertos como geoBoundaries, Natural Earth, OpenStreetMap y datos abiertos de gobiernos y organismos públicos.
Las imágenes de los mapas no redistribuyen los archivos de datos originales. Son materiales visuales editados y diseñados para su uso en educación, presentaciones, documentos, blogs y otras referencias gráficas. Este aviso informa sobre las principales fuentes de datos utilizadas como referencia en la elaboración de los mapas de Green Map.





